OUTMAN vs 研力物理治療
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 39 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 |
今週のほかの試合
X2 · 第10週(8/11–8/17)