TRAINERS vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 | |
| 10:00 | 36 | 33 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(8/11–8/17)