TRAINERS vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 8 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(8/11–8/17)