RISE vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(8/11–8/17)