RISE vs 博宏工程
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | ホテクニカルファウル(チーム) | 17 | 12 |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(8/11–8/17)