RISE vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 49 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 |
今週のほかの試合
X1 · 第9週(8/4–8/10)