OUTMAN vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 |
今週のほかの試合
X1 · 第5週(7/7–7/13)