CREEPTURKEY vs ASSEMBALL
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEPTURKEY | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 |
| ASSEMBALL | 5 | 9 | 7 | 13 | 34 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 郭奕瑋 | — | 11 | 8 | 0 | 1/6 | 1/3 | 0/2 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | — |
9 楊博鈞 | — | 4 | 3 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
55 龔育廷 | — | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 4/7 | 3 | 0 | 0 | — |
4 洪介夫 | — | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
1 鄭鈞尹 | — | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
10 江尚儒 | 37 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
2 蕭竣駿 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 宋介恆 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 毛泓惟 | — | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
99 黃啟宇 | — | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 石承儒 | 25 | 11 | 7 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 9/12 | 2 | 1 | 5 | — |
66 陳國瑋 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 6/8 | 2 | 0 | 1 | — |
4 郭彥辰 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 徐侑廷 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
27 林于勝 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | — |
9 黃鼎皓 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | — | |
34 郭彥宏 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
63 鍾勝峯 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
58 陳宗賢 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
6 徐敬彥 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
今週のほかの試合
X2 · 第2週(6/16–6/22)