OUTMAN vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 27 | |
| 5.3 | 42 | 27 | |
| 7.3 | 42 | 27 | |
| 8.4 | 42 | 27 | |
| 24.9 | 42 | 27 | |
| 33.6 | 42 | 27 | |
| 35.6 | 42 | 27 | |
| 42.4 | 42 | 27 | |
| 45.6 | 42 | 27 | |
| 45.7 | 42 | 27 | |
| 46.8 | 41 | 27 | |
| 51.7 | 41 | 27 | |
| 52.1 | 41 | 27 | |
| 1:02 | 41 | 27 | |
| 1:02 | 41 | 27 | |
| 1:02 | 41 | 27 | |
| 1:02 | 40 | 27 | |
| 1:02 | 40 | 27 | |
| 1:03 | 40 | 27 | |
| 1:07 | 40 | 27 | |
| 1:08 | 40 | 27 | |
| 1:18 | 40 | 27 | |
| 1:36 | 38 | 27 | |
| 1:38 | 38 | 27 | |
| 1:38 | 38 | 27 | |
| 1:38 | 38 | 26 | |
| 1:38 | 38 | 26 | |
| 1:38 | 38 | 26 | |
| 1:38 | 38 | 25 | |
| 1:46 | 38 | 25 | |
| 1:46 | 37 | 25 | |
| 1:46 | 36 | 25 | |
| 1:59 | 36 | 25 | |
| 2:00 | 36 | 25 | |
| 2:00 | 36 | 25 | |
| 2:06 | 36 | 25 | |
| 2:07 | 36 | 23 | |
| 2:23 | 36 | 23 | |
| 2:24 | 36 | 23 | |
| 2:37 | 36 | 23 | |
| 2:59 | 36 | 23 | |
| 3:01 | 36 | 23 | |
| 3:18 | 36 | 23 | |
| 3:53 | 36 | 23 | |
| 4:22 | 36 | 23 | |
| 4:27 | 36 | 23 | |
| 4:27 | 36 | 23 | |
| 4:43 | 36 | 23 | |
| 5:00 | 34 | 23 | |
| 5:01 | 34 | 23 | |
| 5:15 | 34 | 23 | |
| 5:15 | 32 | 23 | |
| 5:17 | 32 | 23 | |
| 5:42 | 32 | 23 | |
| 5:55 | 32 | 23 | |
| 6:10 | 32 | 23 | |
| 6:26 | 32 | 23 | |
| 6:40 | 31 | 23 | |
| 6:58 | 30 | 23 | |
| 7:04 | 30 | 23 | |
| 7:08 | 30 | 23 | |
| 7:19 | 30 | 23 | |
| 7:41 | 30 | 23 | |
| 7:47 | 30 | 23 | |
| 8:05 | 28 | 23 | |
| 8:26 | 28 | 23 | |
| 8:29 | 28 | 23 | |
| 8:46 | 26 | 23 | |
| 9:07 | 26 | 23 | |
| 9:09 | 26 | 23 | |
| 9:13 | 26 | 23 | |
| 9:16 | 26 | 23 | |
| 9:40 | 26 | 23 | |
| 9:49 | 26 | 23 | |
| 9:51 | 26 | 23 |
今週のほかの試合
X1 · 第2週(6/16–6/22)