龍益魚行 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:龍益魚行 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 |
今週のほかの試合
X1 · 第1週(6/9–6/15)