OUTMAN vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 16 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第10週(4/7–4/13)