鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs FRONTIER
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 6 | 16 | 14 | 8 | 44 |
| FRONTIER | 5 | 6 | 14 | 2 | 27 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 梁鎬 | 26 | 8 | 6 | 0 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
6 盧宗懋 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 6 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
3 魏伯瑋 | 26 | 5 | 9 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | — |
24 楊子頡 | 25 | 5 | 6 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 4 | 7 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | — | — |
22 方騏恩 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
27 許家齊 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
11 鄭鈺堂 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | — | — |
10 劉承奕 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
15 盧政廷 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
8 黃大庭 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 詹以群 | 38 | 8 | 5 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
34 李承運 | 33 | 8 | 5 | 0 | 2/4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
7 卓致辰 | 31 | 6 | 6 | 0 | 1/6 | 0/4 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 3 | — |
3 潘拓宇 | 41 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
5 李承翰 | 26 | 2 | 5 | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | — |
7 許嘉哲 | 37 | 1 | 6 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | — |
98 李承霖 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
27 游曜鴻 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
6 吳國榮 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
10 李政謙 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
今週のほかの試合
XBL · 第5週(3/3–3/9)