OUTMAN vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 30 |
今週のほかの試合
XBL · 第5週(3/3–3/9)