OUTMAN vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 |
今週のほかの試合
XBL · 第5週(3/3–3/9)