AUBA vs GOODTIMES
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 48 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 |
今週のほかの試合
XBL · 第5週(3/3–3/9)