FRONTIER vs GOODTIMES
| 時間 | プレー | 累計得点:FRONTIER | 累計得点:GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 44 | |
| 10:00 | 76 | 42 | |
| 10:00 | 76 | 42 | |
| 10:00 | 74 | 42 | |
| 10:00 | 74 | 42 | |
| 10:00 | 73 | 42 | |
| 10:00 | 73 | 42 | |
| 10:00 | 73 | 42 | |
| 10:00 | 73 | 42 | |
| 10:00 | 73 | 42 | |
| 10:00 | 73 | 42 | |
| 10:00 | 71 | 42 | |
| 10:00 | 71 | 42 | |
| 10:00 | 71 | 42 | |
| 10:00 | 71 | 42 | |
| 10:00 | 71 | 40 | |
| 10:00 | 71 | 40 | |
| 10:00 | 71 | 40 | |
| 10:00 | 71 | 40 | |
| 10:00 | 71 | 40 | |
| 10:00 | 71 | 40 | |
| 10:00 | 71 | 39 | |
| 10:00 | 71 | 39 | |
| 10:00 | 71 | 39 | |
| 10:00 | 71 | 39 | |
| 10:00 | 71 | 39 | |
| 10:00 | 71 | 39 | |
| 10:00 | 70 | 39 | |
| 10:00 | 69 | 39 | |
| 10:00 | 69 | 39 | |
| 10:00 | 69 | 39 | |
| 10:00 | 69 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 36 | |
| 10:00 | 67 | 35 | |
| 10:00 | 67 | 35 | |
| 10:00 | 67 | 35 | |
| 10:00 | 67 | 35 | |
| 10:00 | 67 | 35 | |
| 10:00 | 66 | 35 | |
| 10:00 | 66 | 35 | |
| 10:00 | 66 | 35 | |
| 10:00 | 66 | 35 | |
| 10:00 | 64 | 35 |
今週のほかの試合
XBL · 第4週(2/24–3/2)