ASSEMBALL vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 66 | 44 | |
| 10:00 | 63 | 44 | |
| 10:00 | 63 | 44 | |
| 10:00 | 63 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 44 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 57 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 55 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 | |
| 10:00 | 44 | 37 |
今週のほかの試合
XBL · 第2週(2/10–2/16)