OUTMAN vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 51 | |
| 10:00 | 57 | 50 | |
| 10:00 | 57 | 50 | |
| 10:00 | 57 | 48 | |
| 10:00 | 57 | 48 | |
| 10:00 | 57 | 48 | |
| 10:00 | 57 | 48 | |
| 10:00 | 57 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 54 | 48 | |
| 10:00 | 53 | 48 | |
| 10:00 | 53 | 48 | |
| 10:00 | 53 | 47 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 53 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 46 | |
| 10:00 | 51 | 45 | |
| 10:00 | 51 | 45 | |
| 10:00 | 51 | 45 | |
| 10:00 | 51 | 45 | |
| 10:00 | 51 | 45 | |
| 10:00 | 48 | 45 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 46 | 41 | |
| 10:00 | 46 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 41 |
今週のほかの試合
XBL · 第13週(12/23–12/29)