OUTMAN vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 |
今週のほかの試合
XBL · 第13週(12/23–12/29)