OUTMAN vs AUBA
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 高翊智 | 35 | 27 | 6 | 6 | 5/5 | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 6 | 0 | — | 0 |
99 李承霖 | 30 | 16 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 2/2 | 3 | 0 | — | 0 |
96 吳國榮 | 37 | 7 | 4 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
20 陳家輔 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | — | 0 |
8 黃智 | 30 | 4 | 7 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | — | 0 |
6 黃詠智 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
56 李承運 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
0 游曜鴻 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 郭哲銘 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
26 李觀豪 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
57 李承翰 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
69 袁宏汶 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
93 謝東霖 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
22 曾浚嘉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
93 曾浚恩 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 李峰全 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 鄭智文 | 30 | 24 | 6 | 0 | 8/8 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | — | 0 |
5 曹鴻誌 | 29 | 11 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 2 | 1 | — | 0 |
12 温思恒 | 31 | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
22 黃昱閔 | 26 | 9 | 10 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
14 潘靖棋 | 28 | 6 | 11 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
69 曹漢埕 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 林昱誠 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 黃竣瑋 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 孫任東 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
34 林奕鑫 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 陳冠瑋 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 梁嘉哲 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 馮熙雲 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 鄭寧 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 余仲沛 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
10 陳明炎 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
27 恆伊薩 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
57 高翊嘉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第11週(12/9–12/15)