NK WOLVES vs Bricklayers
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 許家豪 | 30 | 17 | 1 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | — | 0 |
10 陳奕魁 | 33 | 11 | 7 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 0 | 1 | — | 0 |
25 侯士傑 | 36 | 11 | 3 | 2 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
18 李燡 | 32 | 7 | 6 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
67 卞強 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | — | 0 |
46 王浩宇 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 陳冠州 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | — | 0 |
2 林旭璿 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 翁逸洋 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 馬曉培 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
30 朱佑傑 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 賴科銘 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 林侑學 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
81 林立剛 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
31 侯承瀚 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 王秉承 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 楊家瑋 | 27 | 15 | 6 | 0 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | — | 0 |
49 高安定 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | — | 0 |
1 賀宇帆 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | — | 0 |
14 潘柏叡 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 謝承恩 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
17 吳禹辰 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
3 楊豐榮 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
77 游正一 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 鄭嘉程 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 楊子毅 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 簡子欽 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
29 李泓毅 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 吳岳駿 | 26 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
32 蔣濬謙 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
22 林志陽 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 陳重佑 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第7週(3/4–3/10)