派對之星 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 8 | 10 | |
| 0.1 | 8 | 10 | |
| 0.1 | 8 | 10 | |
| 0.1 | 8 | 10 | |
| 0.1 | 8 | 10 | |
| 0.1 | 8 | 10 | |
| 2.5 | 8 | 10 | |
| 3.2 | 8 | 7 | |
| 17.8 | 8 | 7 | |
| 21.4 | 8 | 7 | |
| 38.7 | 5 | 7 | |
| 41.3 | 5 | 7 | |
| 42.1 | 5 | 7 | |
| 59.7 | 5 | 7 | |
| 1:05 | 5 | 5 | |
| 1:15 | 5 | 5 | |
| 1:16 | 5 | 5 | |
| 1:29 | 5 | 5 | |
| 1:39 | 4 | 5 | |
| 1:58 | 3 | 5 | |
| 2:08 | 3 | 5 | |
| 2:10 | 3 | 5 | |
| 2:20 | 3 | 5 | |
| 3:05 | 3 | 5 | |
| 3:15 | 3 | 5 | |
| 3:34 | 3 | 5 | |
| 3:34 | 3 | 5 | |
| 3:49 | 3 | 5 | |
| 4:04 | 3 | 5 | |
| 4:11 | 3 | 5 | |
| 4:11 | 3 | 5 | |
| 4:11 | 3 | 5 | |
| 4:29 | 3 | 5 | |
| 4:53 | 3 | 5 | |
| 4:53 | 3 | 5 | |
| 5:02 | 3 | 3 | |
| 5:02 | 3 | 3 | |
| 5:28 | 3 | 3 | |
| 5:33 | 3 | 3 | |
| 5:33 | 3 | 3 | |
| 5:48 | 3 | 3 | |
| 5:50 | 0 | 3 | |
| 6:01 | 0 | 3 | |
| 6:01 | 0 | 3 | |
| 6:17 | 0 | 3 | |
| 6:17 | 0 | 3 | |
| 6:37 | 0 | 3 | |
| 6:51 | 0 | 2 | |
| 7:04 | 0 | 2 | |
| 7:23 | 0 | 2 | |
| 7:38 | 0 | 2 | |
| 7:42 | 0 | 0 | |
| 7:44 | 0 | 0 | |
| 7:50 | 0 | 0 | |
| 8:18 | 0 | 0 | |
| 8:37 | 0 | 0 | |
| 8:38 | 0 | 0 | |
| 8:52 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:04 | 0 | 0 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 22 (Nov 2–Nov 8)