普勒萬 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 67 | 55 | |
| 4.8 | 67 | 55 | |
| 6.4 | 67 | 55 | |
| 15.8 | 67 | 55 | |
| 16.4 | 67 | 55 | |
| 16.10 | 65 | 55 | |
| 20.5 | 65 | 55 | |
| 21.9 | 65 | 55 | |
| 21.10 | 65 | 55 | |
| 21.10 | 65 | 55 | |
| 21.10 | 65 | 55 | |
| 44.3 | 65 | 55 | |
| 52.10 | 65 | 52 | |
| 1:01 | 63 | 52 | |
| 1:01 | 63 | 51 | |
| 1:01 | 63 | 51 | |
| 1:01 | 63 | 51 | |
| 1:01 | 63 | 51 | |
| 1:01 | 63 | 51 | |
| 1:01 | 63 | 51 | |
| 1:01 | 63 | 49 | |
| 1:07 | 63 | 49 | |
| 1:07 | 63 | 49 | |
| 1:14 | 63 | 49 | |
| 1:14 | 63 | 49 | |
| 1:14 | 63 | 49 | |
| 1:14 | 63 | 49 | |
| 1:14 | 63 | 49 | |
| 1:16 | 63 | 49 | |
| 1:17 | 63 | 49 | |
| 1:29 | 63 | 49 | |
| 1:31 | 63 | 49 | |
| 1:37 | 63 | 49 | |
| 1:38 | 63 | 49 | |
| 1:51 | 61 | 49 | |
| 1:52 | 61 | 49 | |
| 2:23 | 61 | 49 | |
| 2:30 | 61 | 49 | |
| 2:33 | 61 | 49 | |
| 2:52 | ATimeout | 61 | 47 |
| 2:58 | 61 | 47 | |
| 3:30 | HTimeout | 61 | 47 |
| 3:33 | 61 | 47 | |
| 4:03 | 61 | 47 | |
| 4:03 | 61 | 47 | |
| 4:10 | 61 | 47 | |
| 4:20 | 61 | 47 | |
| 4:20 | 61 | 47 | |
| 4:24 | 59 | 47 | |
| 4:25 | 59 | 47 | |
| 4:32 | 59 | 47 | |
| 4:33 | 59 | 47 | |
| 4:39 | 59 | 47 | |
| 4:39 | 59 | 47 | |
| 4:51 | 59 | 47 | |
| 4:52 | 59 | 47 | |
| 4:56 | 56 | 47 | |
| 4:59 | 56 | 47 | |
| 5:14 | 56 | 47 | |
| 5:26 | 56 | 47 | |
| 5:41 | 56 | 47 | |
| 5:57 | 56 | 47 | |
| 5:59 | 54 | 47 | |
| 6:02 | 54 | 47 | |
| 6:15 | 54 | 47 | |
| 6:16 | 54 | 47 | |
| 6:36 | 54 | 47 | |
| 6:48 | 54 | 47 | |
| 6:48 | 54 | 47 | |
| 6:49 | 54 | 47 | |
| 6:49 | 54 | 47 | |
| 6:52 | ATimeout | 54 | 47 |
| 6:53 | 54 | 47 | |
| 6:54 | 54 | 47 | |
| 7:11 | 51 | 47 | |
| 7:12 | 51 | 47 | |
| 7:19 | 51 | 47 | |
| 7:20 | 51 | 47 | |
| 7:27 | 49 | 47 | |
| 7:28 | 49 | 47 | |
| 7:52 | 49 | 47 | |
| 7:54 | 49 | 47 | |
| 8:02 | 49 | 47 | |
| 8:02 | 49 | 47 | |
| 8:02 | 49 | 47 | |
| 8:02 | 49 | 47 | |
| 8:16 | 49 | 47 | |
| 8:22 | 49 | 47 | |
| 8:37 | 47 | 47 | |
| 8:37 | 47 | 47 | |
| 8:45 | 47 | 47 | |
| 8:46 | 47 | 47 | |
| 8:55 | 47 | 47 | |
| 8:57 | 47 | 47 | |
| 9:15 | 47 | 47 | |
| 9:16 | 47 | 47 | |
| 9:23 | 44 | 47 | |
| 9:26 | 44 | 47 | |
| 9:42 | 44 | 47 | |
| 9:45 | 44 | 47 | |
| 9:50 | 44 | 47 | |
| 9:52 | 44 | 47 |
Other games this week
X2 · Week 19 (Oct 12–Oct 18)