普勒萬 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 44 | 47 | |
| 3.4 | 44 | 47 | |
| 5.7 | 44 | 47 | |
| 9.8 | 44 | 47 | |
| 14.1 | 42 | 47 | |
| 14.5 | 42 | 47 | |
| 14.10 | 42 | 47 | |
| 18.8 | 42 | 47 | |
| 23.3 | 42 | 47 | |
| 23.3 | 42 | 47 | |
| 23.3 | 42 | 47 | |
| 23.3 | 42 | 47 | |
| 33.9 | 42 | 47 | |
| 49.6 | 42 | 47 | |
| 54.4 | 42 | 45 | |
| 57.6 | 42 | 45 | |
| 58.3 | 42 | 45 | |
| 59.10 | 42 | 45 | |
| 1:12 | 42 | 45 | |
| 1:14 | 42 | 45 | |
| 1:26 | 42 | 45 | |
| 1:41 | 39 | 45 | |
| 1:45 | 39 | 45 | |
| 2:17 | 39 | 45 | |
| 2:32 | 39 | 45 | |
| 2:33 | 39 | 45 | |
| 2:49 | 39 | 45 | |
| 3:08 | 39 | 45 | |
| 3:14 | 39 | 45 | |
| 3:15 | 39 | 45 | |
| 3:18 | 39 | 45 | |
| 3:29 | 39 | 45 | |
| 3:29 | 39 | 45 | |
| 3:29 | 39 | 45 | |
| 3:57 | 39 | 45 | |
| 4:03 | 36 | 45 | |
| 4:05 | 36 | 45 | |
| 4:18 | 36 | 45 | |
| 4:24 | 36 | 43 | |
| 4:29 | 36 | 43 | |
| 4:45 | 36 | 43 | |
| 4:45 | 36 | 43 | |
| 4:48 | 36 | 43 | |
| 4:48 | 36 | 43 | |
| 4:48 | 36 | 43 | |
| 4:48 | 36 | 43 | |
| 4:56 | 36 | 43 | |
| 5:04 | 36 | 43 | |
| 5:04 | 36 | 43 | |
| 5:18 | 36 | 43 | |
| 5:21 | 36 | 43 | |
| 5:25 | 36 | 43 | |
| 5:25 | 36 | 43 | |
| 5:26 | 36 | 43 | |
| 5:28 | 36 | 43 | |
| 5:38 | 36 | 43 | |
| 5:43 | 36 | 43 | |
| 5:49 | 36 | 41 | |
| 6:11 | 36 | 41 | |
| 6:13 | 36 | 41 | |
| 6:28 | 36 | 41 | |
| 6:28 | 36 | 41 | |
| 6:32 | 36 | 39 | |
| 6:34 | 36 | 39 | |
| 6:47 | 36 | 39 | |
| 6:55 | 36 | 37 | |
| 6:56 | 36 | 37 | |
| 7:13 | 36 | 37 | |
| 7:27 | 36 | 35 | |
| 7:28 | 36 | 35 | |
| 7:42 | 36 | 35 | |
| 7:42 | 36 | 35 | |
| 7:44 | 36 | 35 | |
| 7:51 | 34 | 35 | |
| 7:52 | 34 | 35 | |
| 8:07 | 34 | 35 | |
| 8:07 | 34 | 35 | |
| 8:12 | 34 | 35 | |
| 8:17 | 34 | 35 | |
| 8:33 | 34 | 35 | |
| 8:36 | 34 | 35 | |
| 8:42 | 31 | 35 | |
| 8:43 | 31 | 35 | |
| 8:50 | 31 | 35 | |
| 8:51 | 31 | 35 | |
| 9:11 | 31 | 35 | |
| 9:12 | 31 | 35 | |
| 9:28 | 31 | 35 | |
| 9:29 | 31 | 35 | |
| 9:47 | 28 | 35 | |
| 9:48 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 |
Other games this week
X2 · Week 19 (Oct 12–Oct 18)