LONELY BOYS CLUB vs 普勒萬
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 15 | 10 | 13 | 52 |
| 普勒萬 | 18 | 8 | 15 | 24 | 65 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 16.3 | 52 | 65 | |
| 30.5 | 52 | 65 | |
| 31.7 | 52 | 65 | |
| 37.5 | 52 | 65 | |
| 40.6 | 52 | 63 | |
| 48.5 | 52 | 63 | |
| 49.2 | 50 | 63 | |
| 54.3 | 50 | 63 | |
| 54.3 | 50 | 62 | |
| 54.3 | 50 | 62 | |
| 54.3 | 50 | 62 | |
| 54.8 | 50 | 62 | |
| 56.9 | 50 | 62 | |
| 1:08 | 50 | 62 | |
| 1:09 | 50 | 60 | |
| 1:15 | 50 | 60 | |
| 1:16 | 50 | 60 | |
| 1:25 | 50 | 60 | |
| 1:26 | 50 | 60 | |
| 1:39 | 50 | 60 | |
| 1:40 | 50 | 60 | |
| 1:48 | 50 | 60 | |
| 1:48 | 50 | 60 | |
| 1:48 | 50 | 60 | |
| 1:51 | 50 | 60 | |
| 2:05 | 50 | 60 | |
| 2:05 | 50 | 60 | |
| 2:21 | 50 | 60 | |
| 2:22 | 50 | 60 | |
| 2:34 | 50 | 60 | |
| 2:35 | 50 | 60 | |
| 2:44 | 50 | 60 | |
| 2:45 | 48 | 60 | |
| 2:52 | 48 | 60 | |
| 2:55 | 48 | 60 | |
| 3:11 | 48 | 60 | |
| 3:22 | 48 | 59 | |
| 3:22 | 48 | 59 | |
| 3:29 | 48 | 59 | |
| 3:29 | 48 | 59 | |
| 3:37 | 48 | 59 | |
| 3:49 | 48 | 59 | |
| 3:55 | 48 | 59 | |
| 4:07 | 48 | 59 | |
| 4:10 | 48 | 57 | |
| 4:11 | 48 | 57 | |
| 4:14 | 48 | 57 | |
| 4:22 | 48 | 57 | |
| 4:30 | 48 | 55 | |
| 4:47 | 48 | 55 | |
| 4:47 | 48 | 55 | |
| 5:07 | 48 | 55 | |
| 5:29 | 46 | 55 | |
| 5:29 | 46 | 53 | |
| 5:32 | 46 | 53 | |
| 5:46 | 46 | 53 | |
| 5:47 | 46 | 53 | |
| 6:05 | 44 | 53 | |
| 6:09 | 44 | 50 | |
| 6:12 | 44 | 50 | |
| 6:16 | 44 | 50 | |
| 6:17 | 44 | 50 | |
| 6:21 | 44 | 50 | |
| 6:23 | 44 | 50 | |
| 6:33 | 44 | 50 | |
| 6:38 | 44 | 50 | |
| 6:51 | 41 | 50 | |
| 7:04 | 41 | 49 | |
| 7:14 | 41 | 49 | |
| 7:14 | 41 | 49 | |
| 7:25 | 41 | 49 | |
| 7:25 | 41 | 49 | |
| 7:36 | 41 | 49 | |
| 7:37 | 41 | 49 | |
| 7:37 | 41 | 49 | |
| 7:39 | 41 | 49 | |
| 7:45 | 41 | 49 | |
| 7:46 | 41 | 49 | |
| 7:52 | 41 | 49 | |
| 7:52 | 41 | 49 | |
| 8:09 | 41 | 49 | |
| 8:20 | 40 | 49 | |
| 8:35 | 39 | 49 | |
| 8:53 | 39 | 49 | |
| 8:53 | 39 | 49 | |
| 9:00 | 39 | 47 | |
| 9:00 | 39 | 47 | |
| 9:10 | 39 | 47 | |
| 9:11 | 39 | 47 | |
| 9:27 | 39 | 44 | |
| 9:32 | 39 | 44 | |
| 9:33 | 39 | 44 | |
| 9:39 | 39 | 44 | |
| 9:40 | 39 | 44 | |
| 9:51 | 39 | 44 | |
| 9:53 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 |
Other games this week
X2 · Week 9 (Aug 3–Aug 9)
- Sun, Aug 919:00信義運動中心Regular season · Week 9