LONELY BOYS CLUB vs AUBA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 22 | 12 | 16 | 61 |
| AUBA | 21 | 7 | 14 | 17 | 59 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 61 | 59 | |
| 1.8 | 61 | 59 | |
| 1.8 | 61 | 59 | |
| 5.6 | 61 | 59 | |
| 6.9 | HTimeout | 61 | 59 |
| 6.9 | 61 | 59 | |
| 11.10 | 61 | 56 | |
| 11.10 | 61 | 56 | |
| 11.10 | 61 | 56 | |
| 11.10 | ATimeout | 61 | 56 |
| 11.10 | 61 | 56 | |
| 11.10 | ATimeout | 61 | 56 |
| 11.10 | 61 | 56 | |
| 11.10 | 59 | 56 | |
| 18.2 | 59 | 56 | |
| 18.2 | 59 | 54 | |
| 18.2 | HTimeout | 59 | 54 |
| 18.2 | 59 | 54 | |
| 18.2 | 59 | 54 | |
| 24.6 | 59 | 54 | |
| 26.2 | 59 | 54 | |
| 46.4 | 59 | 54 | |
| 46.9 | 59 | 54 | |
| 58.1 | 59 | 54 | |
| 59.5 | 59 | 54 | |
| 1:24 | 59 | 54 | |
| 1:24 | 59 | 52 | |
| 1:46 | 59 | 52 | |
| 1:46 | 57 | 52 | |
| 1:58 | 57 | 52 | |
| 1:59 | 57 | 52 | |
| 1:59 | 57 | 52 | |
| 1:59 | 57 | 52 | |
| 1:59 | 57 | 51 | |
| 2:12 | 57 | 51 | |
| 2:15 | 57 | 51 | |
| 2:43 | 57 | 51 | |
| 2:44 | 55 | 51 | |
| 2:50 | 55 | 51 | |
| 2:50 | 55 | 51 | |
| 2:51 | 55 | 51 | |
| 3:06 | 55 | 51 | |
| 3:17 | 54 | 51 | |
| 3:33 | 54 | 51 | |
| 3:57 | 54 | 51 | |
| 4:15 | 54 | 49 | |
| 4:36 | 54 | 49 | |
| 4:36 | 54 | 49 | |
| 4:37 | 54 | 49 | |
| 4:55 | 54 | 49 | |
| 5:09 | 54 | 49 | |
| 5:10 | 54 | 49 | |
| 5:22 | 54 | 49 | |
| 5:37 | 53 | 49 | |
| 5:47 | 52 | 49 | |
| 5:47 | 52 | 49 | |
| 5:54 | 52 | 49 | |
| 5:54 | 52 | 49 | |
| 5:59 | 52 | 49 | |
| 6:23 | 52 | 49 | |
| 6:24 | 52 | 46 | |
| 6:34 | 52 | 46 | |
| 6:48 | 52 | 46 | |
| 6:49 | 52 | 46 | |
| 7:03 | 52 | 46 | |
| 7:18 | 51 | 46 | |
| 7:36 | 50 | 46 | |
| 7:48 | 50 | 46 | |
| 7:49 | 50 | 46 | |
| 7:59 | 50 | 46 | |
| 8:00 | 48 | 46 | |
| 8:19 | 48 | 46 | |
| 8:19 | 48 | 44 | |
| 8:21 | 48 | 44 | |
| 8:32 | 48 | 44 | |
| 8:33 | 48 | 44 | |
| 8:55 | 48 | 44 | |
| 9:11 | 48 | 44 | |
| 9:11 | 48 | 44 | |
| 9:32 | 48 | 44 | |
| 9:37 | 45 | 44 | |
| 9:38 | 45 | 44 | |
| 9:38 | 45 | 44 | |
| 9:44 | 45 | 44 | |
| 9:47 | 45 | 42 | |
| 9:48 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Jul 27–Aug 2)
- Sun, Aug 219:00信義運動中心Regular season · Week 8