LONELY BOYS CLUB vs AUBA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 22 | 12 | 16 | 61 |
| AUBA | 21 | 7 | 14 | 17 | 59 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 17.6 | 45 | 42 | |
| 35.2 | 42 | 42 | |
| 35.7 | 42 | 42 | |
| 36.3 | 42 | 42 | |
| 36.3 | 42 | 42 | |
| 50.3 | 42 | 42 | |
| 50.3 | 42 | 42 | |
| 1:09 | 42 | 42 | |
| 1:15 | 42 | 42 | |
| 1:25 | 42 | 42 | |
| 1:26 | 42 | 42 | |
| 1:33 | 42 | 42 | |
| 1:34 | 42 | 42 | |
| 1:41 | 42 | 42 | |
| 1:42 | 42 | 42 | |
| 1:59 | 42 | 42 | |
| 2:00 | 40 | 42 | |
| 2:08 | 40 | 42 | |
| 2:08 | 40 | 42 | |
| 2:15 | 40 | 42 | |
| 2:19 | 40 | 42 | |
| 2:43 | 40 | 42 | |
| 2:44 | 40 | 42 | |
| 2:46 | 40 | 42 | |
| 2:53 | 40 | 42 | |
| 2:54 | 40 | 40 | |
| 3:04 | 40 | 40 | |
| 3:06 | 40 | 40 | |
| 3:19 | 40 | 40 | |
| 3:19 | 40 | 40 | |
| 3:32 | 40 | 40 | |
| 3:59 | 40 | 40 | |
| 4:06 | 40 | 40 | |
| 4:07 | 40 | 40 | |
| 4:31 | 40 | 40 | |
| 4:55 | 40 | 40 | |
| 5:13 | 39 | 40 | |
| 5:28 | 38 | 40 | |
| 5:29 | 38 | 40 | |
| 5:29 | 38 | 40 | |
| 5:37 | 38 | 40 | |
| 5:37 | 38 | 40 | |
| 5:52 | 38 | 40 | |
| 5:52 | 35 | 40 | |
| 5:55 | 35 | 40 | |
| 5:57 | 35 | 40 | |
| 6:02 | 35 | 40 | |
| 6:03 | 35 | 40 | |
| 6:15 | 35 | 40 | |
| 6:15 | 35 | 40 | |
| 6:21 | HTimeout | 35 | 40 |
| 6:26 | 35 | 40 | |
| 6:46 | 35 | 40 | |
| 6:53 | 35 | 37 | |
| 6:55 | 35 | 37 | |
| 7:01 | 35 | 37 | |
| 7:04 | 35 | 37 | |
| 7:04 | 35 | 35 | |
| 7:14 | 35 | 35 | |
| 7:15 | 35 | 35 | |
| 7:19 | 35 | 35 | |
| 7:36 | 35 | 35 | |
| 7:37 | 35 | 35 | |
| 7:37 | 35 | 33 | |
| 7:38 | 35 | 33 | |
| 7:55 | 35 | 33 | |
| 7:57 | 35 | 33 | |
| 8:10 | 35 | 33 | |
| 8:16 | 35 | 30 | |
| 8:16 | 35 | 30 | |
| 8:18 | 35 | 30 | |
| 8:18 | 35 | 28 | |
| 8:35 | 35 | 28 | |
| 8:36 | 35 | 28 | |
| 8:58 | 35 | 28 | |
| 9:13 | 35 | 28 | |
| 9:22 | 34 | 28 | |
| 9:33 | 33 | 28 | |
| 9:35 | 33 | 28 | |
| 9:35 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Jul 27–Aug 2)
- Sun, Aug 219:00信義運動中心Regular season · Week 8