TRAINERS vs 塊陶啊
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 鄭駿龍 | 35 | 12 | 5 | 5 | 4/5 | 0/0 | 1/6 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | +13 |
19 謝進順 | 34 | 7 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
69 林志 | 45 | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
1 于勤 | 32 | 7 | 4 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | +4 |
69 林志 | 45 | 6 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
36 黃禹傑 | — | 5 | 6 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
34 林宗岳 | 42 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
3 袁加樂 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
7 潘靖允 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
28 張富傑 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
12 周仲書 | 48 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
22 許晉瑋 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 連致銓 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
44 李忠騰 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
35 鍾歐文 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 白先正 | 35 | 12 | 2 | 1 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 4 | −8 |
98 楊盛硯 | 29 | 11 | 7 | 8 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −6 |
30 侯呈諺 | 24 | 11 | 0 | 0 | 4/6 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
32 顧大豪 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0/1 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −7 |
11 陳毅銘 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | −1 |
23 陳致佑 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0/3 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −9 |
69 張家碩 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −2 |
45 李德偉 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
52 黃政維 | 35 | 0 | 5 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |