STFU vs BUFFALOES
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 22.8 | 37 | 28 | |
| 37.1 | 37 | 28 | |
| 37.1 | 37 | 28 | |
| 37.1 | 37 | 28 | |
| 37.1 | 37 | 28 | |
| 1:03 | 35 | 28 | |
| 1:04 | 35 | 26 | |
| 1:05 | 35 | 26 | |
| 1:09 | 35 | 26 | |
| 1:13 | 35 | 26 | |
| 1:20 | 35 | 26 | |
| 1:22 | 35 | 26 | |
| 1:30 | 35 | 26 | |
| 1:34 | 35 | 26 | |
| 2:00 | 35 | 26 | |
| 2:00 | 35 | 26 | |
| 2:00 | 35 | 26 | |
| 2:00 | 34 | 26 | |
| 2:11 | 34 | 26 | |
| 2:25 | 34 | 26 | |
| 2:25 | 34 | 24 | |
| 2:32 | 34 | 24 | |
| 2:33 | 34 | 24 | |
| 2:34 | 34 | 24 | |
| 2:36 | 34 | 24 | |
| 3:10 | 34 | 24 | |
| 3:11 | 34 | 24 | |
| 3:20 | 34 | 24 | |
| 3:35 | 34 | 23 | |
| 3:35 | 34 | 23 | |
| 3:37 | 34 | 23 | |
| 3:37 | 34 | 23 | |
| 3:49 | 34 | 23 | |
| 3:59 | 34 | 23 | |
| 4:01 | 34 | 23 | |
| 4:20 | 34 | 23 | |
| 4:21 | 34 | 23 | |
| 4:33 | 34 | 23 | |
| 4:34 | 32 | 23 | |
| 4:53 | 32 | 23 | |
| 4:54 | 32 | 21 | |
| 5:07 | 32 | 21 | |
| 5:07 | 32 | 21 | |
| 5:14 | 32 | 21 | |
| 5:17 | 32 | 21 | |
| 5:17 | 32 | 21 | |
| 5:19 | 32 | 21 | |
| 5:21 | 32 | 21 | |
| 5:33 | 32 | 21 | |
| 5:34 | 32 | 21 | |
| 5:36 | 32 | 21 | |
| 5:37 | 32 | 21 | |
| 5:50 | 32 | 21 | |
| 6:08 | 32 | 21 | |
| 6:16 | 32 | 21 | |
| 6:18 | 32 | 21 | |
| 6:21 | 32 | 21 | |
| 6:37 | 32 | 21 | |
| 6:41 | 32 | 21 | |
| 6:41 | 32 | 21 | |
| 6:56 | 32 | 21 | |
| 6:56 | 32 | 21 | |
| 7:06 | 32 | 21 | |
| 7:06 | 32 | 21 | |
| 7:06 | 32 | 21 | |
| 7:06 | 32 | 21 | |
| 7:19 | 32 | 21 | |
| 7:26 | 32 | 21 | |
| 7:39 | 32 | 21 | |
| 7:39 | 32 | 21 | |
| 7:43 | 32 | 21 | |
| 7:44 | 32 | 21 | |
| 8:02 | 32 | 21 | |
| 8:02 | 32 | 21 | |
| 8:14 | 32 | 21 | |
| 8:46 | 32 | 21 | |
| 9:11 | 32 | 21 | |
| 9:12 | 29 | 21 | |
| 9:15 | 29 | 21 | |
| 9:17 | 29 | 21 | |
| 9:28 | 29 | 21 | |
| 9:30 | 29 | 21 | |
| 9:34 | 29 | 21 | |
| 9:36 | 29 | 21 | |
| 9:56 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 |
Other games this week
X3 · Week 12 (Apr 13–Apr 19)
- Sun, Apr 1919:00信義運動中心Regular season · Week 12第 2 名絕色醫美49(won)