MDFK vs 鴻岳營造X新店鵬義宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MDFK | 21 | 16 | 16 | 14 | 67 |
| 鴻岳營造X新店鵬義宮 | 9 | 16 | 9 | 19 | 53 |
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 鴻岳營造X新店鵬義宮 |
|---|---|---|---|
| 18.6 | 67 | 53 | |
| 19.5 | 67 | 53 | |
| 34.7 | 67 | 53 | |
| 35.5 | 67 | 51 | |
| 35.5 | 67 | 51 | |
| 44.4 | 67 | 51 | |
| 44.4 | 65 | 51 | |
| 53.8 | 65 | 51 | |
| 53.8 | 65 | 49 | |
| 56.3 | 65 | 49 | |
| 57.3 | 65 | 49 | |
| 1:05 | 65 | 49 | |
| 1:06 | 65 | 47 | |
| 1:16 | 65 | 47 | |
| 1:16 | 63 | 47 | |
| 1:20 | 63 | 47 | |
| 1:20 | 63 | 47 | |
| 1:30 | 63 | 47 | |
| 1:30 | 62 | 47 | |
| 1:30 | 61 | 47 | |
| 1:34 | 61 | 47 | |
| 1:34 | 61 | 47 | |
| 1:34 | ATechnical foul (team) | 60 | 47 |
| 1:34 | ATechnical foul (team) | 60 | 47 |
| 1:39 | 60 | 47 | |
| 1:39 | 60 | 47 | |
| 1:39 | 60 | 47 | |
| 1:40 | 60 | 47 | |
| 1:41 | 60 | 47 | |
| 1:54 | 60 | 47 | |
| 1:54 | 60 | 47 | |
| 1:59 | 60 | 47 | |
| 2:12 | 57 | 47 | |
| 2:13 | 57 | 47 | |
| 2:23 | 57 | 47 | |
| 2:23 | 57 | 47 | |
| 2:37 | 57 | 47 | |
| 2:38 | 57 | 47 | |
| 2:51 | ATimeout | 57 | 47 |
| 3:01 | 57 | 47 | |
| 3:14 | 57 | 47 | |
| 3:15 | 57 | 47 | |
| 3:25 | 57 | 47 | |
| 3:26 | 57 | 47 | |
| 3:35 | 57 | 47 | |
| 3:37 | 57 | 47 | |
| 3:40 | 57 | 47 | |
| 3:41 | 57 | 47 | |
| 3:57 | 57 | 47 | |
| 4:13 | HTimeout | 57 | 47 |
| 4:17 | 57 | 47 | |
| 4:18 | 57 | 47 | |
| 4:20 | 57 | 47 | |
| 4:35 | 57 | 47 | |
| 4:58 | 57 | 47 | |
| 5:01 | 57 | 45 | |
| 5:01 | 57 | 45 | |
| 5:15 | 57 | 45 | |
| 5:16 | 57 | 45 | |
| 5:41 | 57 | 45 | |
| 5:41 | 57 | 45 | |
| 5:41 | 57 | 45 | |
| 5:41 | 57 | 45 | |
| 5:41 | 57 | 45 | |
| 5:41 | 57 | 45 | |
| 5:58 | 57 | 45 | |
| 6:10 | 57 | 45 | |
| 6:11 | 57 | 45 | |
| 6:20 | 57 | 45 | |
| 6:21 | 57 | 43 | |
| 6:38 | 57 | 43 | |
| 6:40 | 55 | 43 | |
| 7:06 | 55 | 43 | |
| 7:15 | 55 | 42 | |
| 7:15 | 55 | 42 | |
| 7:17 | 55 | 42 | |
| 7:18 | 55 | 42 | |
| 7:21 | HTimeout | 55 | 40 |
| 7:22 | 55 | 40 | |
| 7:23 | 55 | 40 | |
| 7:36 | 55 | 40 | |
| 7:38 | 55 | 40 | |
| 7:54 | 55 | 40 | |
| 7:54 | 55 | 40 | |
| 8:12 | 55 | 40 | |
| 8:16 | 55 | 38 | |
| 8:22 | 55 | 38 | |
| 8:24 | 55 | 38 | |
| 8:36 | 55 | 38 | |
| 8:38 | 55 | 36 | |
| 8:51 | 55 | 36 | |
| 8:52 | 53 | 36 | |
| 9:05 | 53 | 36 | |
| 9:06 | 53 | 34 | |
| 9:26 | 53 | 34 | |
| 9:33 | 53 | 34 | |
| 9:34 | 53 | 34 | |
| 9:34 | 53 | 34 | |
| 9:42 | 53 | 34 | |
| 9:50 | 53 | 34 | |
| 9:53 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 |
Other games this week
X1 · Week 9 (Mar 23–Mar 29)
- Sun, Mar 2919:00北安運動中心Regular season · Week 9