STFU vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 49 | 54 | |
| 0.0 | 49 | 54 | |
| 1.5 | 49 | 54 | |
| 4.9 | 49 | 54 | |
| 4.9 | 49 | 53 | |
| 6.4 | 49 | 53 | |
| 7.10 | 49 | 53 | |
| 8.4 | 49 | 53 | |
| 35.5 | 49 | 53 | |
| 52.6 | 49 | 51 | |
| 53.2 | 47 | 51 | |
| 53.10 | 47 | 51 | |
| 56.1 | 47 | 51 | |
| 59.10 | 47 | 51 | |
| 1:07 | 47 | 51 | |
| 1:21 | 47 | 51 | |
| 1:21 | 47 | 51 | |
| 1:34 | 47 | 48 | |
| 1:35 | 47 | 48 | |
| 1:45 | 44 | 48 | |
| 1:46 | 44 | 48 | |
| 1:51 | 44 | 48 | |
| 2:14 | 44 | 48 | |
| 2:17 | 44 | 48 | |
| 2:20 | 44 | 48 | |
| 2:23 | 44 | 48 | |
| 2:32 | 44 | 48 | |
| 2:55 | 44 | 46 | |
| 2:55 | 44 | 46 | |
| 2:55 | 44 | 46 | |
| 3:02 | 44 | 46 | |
| 3:09 | 44 | 46 | |
| 3:09 | 44 | 46 | |
| 3:21 | 44 | 46 | |
| 3:28 | 43 | 46 | |
| 3:43 | 43 | 46 | |
| 4:03 | 43 | 46 | |
| 4:03 | 43 | 46 | |
| 4:14 | 43 | 46 | |
| 4:28 | 43 | 46 | |
| 4:41 | 43 | 46 | |
| 4:42 | 43 | 46 | |
| 4:57 | 43 | 46 | |
| 4:58 | 41 | 46 | |
| 5:39 | 41 | 46 | |
| 5:39 | 41 | 43 | |
| 5:55 | 41 | 43 | |
| 5:56 | 41 | 43 | |
| 6:10 | 39 | 43 | |
| 6:12 | 39 | 43 | |
| 6:26 | 39 | 43 | |
| 6:27 | 39 | 43 | |
| 6:31 | 37 | 43 | |
| 6:32 | 37 | 43 | |
| 6:35 | 37 | 43 | |
| 6:51 | 37 | 43 | |
| 6:51 | 37 | 43 | |
| 6:51 | 37 | 43 | |
| 6:51 | 37 | 43 | |
| 6:51 | 37 | 43 | |
| 6:51 | 37 | 43 | |
| 7:08 | 37 | 43 | |
| 7:29 | 37 | 43 | |
| 7:31 | 37 | 43 | |
| 7:51 | 37 | 43 | |
| 7:52 | 37 | 43 | |
| 8:04 | 35 | 43 | |
| 8:06 | 35 | 43 | |
| 8:26 | 35 | 40 | |
| 8:28 | 35 | 40 | |
| 8:28 | 35 | 40 | |
| 8:29 | 35 | 40 | |
| 8:30 | 35 | 40 | |
| 8:54 | 35 | 40 | |
| 9:07 | 35 | 40 | |
| 9:08 | 35 | 40 | |
| 9:09 | 35 | 40 | |
| 9:11 | 35 | 40 | |
| 9:11 | 35 | 40 | |
| 9:14 | 35 | 40 | |
| 9:39 | 35 | 40 |
Other games this week
X3 · Week 7 (Mar 9–Mar 15)