TRAINERS vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 58 | 38 | |
| 13.7 | 58 | 38 | |
| 22.8 | 58 | 38 | |
| 28.3 | 58 | 38 | |
| 36.1 | 58 | 38 | |
| 39.2 | 58 | 38 | |
| 45.4 | 58 | 38 | |
| 57.5 | 58 | 38 | |
| 57.10 | 58 | 38 | |
| 1:10 | 58 | 38 | |
| 1:14 | 58 | 38 | |
| 1:14 | 58 | 38 | |
| 1:14 | 57 | 38 | |
| 1:32 | 57 | 38 | |
| 1:37 | 57 | 38 | |
| 1:49 | 57 | 38 | |
| 1:49 | 57 | 38 | |
| 1:49 | 57 | 38 | |
| 1:49 | 57 | 38 | |
| 1:49 | 57 | 38 | |
| 1:50 | 57 | 38 | |
| 2:03 | 57 | 38 | |
| 2:03 | 57 | 38 | |
| 2:34 | 55 | 38 | |
| 2:56 | 55 | 36 | |
| 2:58 | 55 | 36 | |
| 3:33 | 55 | 36 | |
| 3:33 | 55 | 36 | |
| 3:33 | 55 | 36 | |
| 3:39 | 55 | 36 | |
| 3:39 | 55 | 36 | |
| 3:41 | 55 | 36 | |
| 3:41 | 55 | 36 | |
| 3:41 | 55 | 36 | |
| 3:41 | 55 | 36 | |
| 3:41 | 55 | 36 | |
| 3:41 | 55 | 36 | |
| 4:08 | 55 | 36 | |
| 4:13 | 55 | 36 | |
| 4:13 | 55 | 36 | |
| 4:26 | 55 | 36 | |
| 4:32 | 53 | 36 | |
| 4:33 | 53 | 36 | |
| 4:33 | 53 | 36 | |
| 4:33 | 53 | 36 | |
| 5:00 | 53 | 36 | |
| 5:01 | 53 | 36 | |
| 5:01 | 53 | 36 | |
| 5:08 | 53 | 36 | |
| 5:23 | HTimeout | 53 | 36 |
| 5:27 | 53 | 36 | |
| 5:54 | 53 | 36 | |
| 6:14 | 53 | 36 | |
| 6:15 | 53 | 36 | |
| 6:28 | 53 | 34 | |
| 6:33 | 53 | 34 | |
| 6:33 | 53 | 34 | |
| 6:44 | 53 | 34 | |
| 6:44 | 53 | 34 | |
| 6:50 | 53 | 34 | |
| 7:02 | 53 | 34 | |
| 7:03 | 53 | 34 | |
| 7:03 | 53 | 34 | |
| 7:04 | 53 | 34 | |
| 7:06 | 53 | 34 | |
| 7:06 | 53 | 34 | |
| 7:11 | 53 | 34 | |
| 7:12 | 53 | 34 | |
| 7:16 | 50 | 34 | |
| 7:16 | 50 | 34 | |
| 7:32 | 50 | 34 | |
| 7:33 | 50 | 34 | |
| 7:36 | 48 | 34 | |
| 8:01 | 48 | 34 | |
| 8:03 | 48 | 32 | |
| 8:03 | 48 | 32 | |
| 8:14 | 48 | 32 | |
| 8:25 | 48 | 32 | |
| 8:37 | 47 | 32 | |
| 8:49 | 47 | 32 | |
| 8:52 | 47 | 32 | |
| 8:52 | 47 | 32 | |
| 8:53 | 47 | 32 | |
| 9:19 | 47 | 32 | |
| 9:35 | 46 | 32 | |
| 9:46 | 46 | 32 | |
| 9:48 | 46 | 32 | |
| 9:49 | 46 | 32 | |
| 9:50 | 46 | 32 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Mar 9–Mar 15)