TRAINERS vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 29 | |
| 20.7 | 36 | 29 | |
| 47.2 | 36 | 27 | |
| 47.2 | 36 | 27 | |
| 51.1 | 36 | 27 | |
| 52.3 | 36 | 27 | |
| 52.3 | 36 | 27 | |
| 55.7 | 36 | 27 | |
| 1:11 | 36 | 27 | |
| 1:12 | 36 | 27 | |
| 1:25 | 36 | 27 | |
| 1:26 | 36 | 27 | |
| 1:26 | 36 | 27 | |
| 1:27 | 36 | 27 | |
| 1:33 | 34 | 27 | |
| 1:46 | 34 | 27 | |
| 1:47 | 34 | 27 | |
| 2:02 | 32 | 27 | |
| 2:02 | 32 | 27 | |
| 2:28 | 32 | 27 | |
| 2:31 | 32 | 27 | |
| 2:33 | 32 | 27 | |
| 2:47 | 32 | 27 | |
| 2:48 | 30 | 27 | |
| 3:01 | 30 | 27 | |
| 3:02 | 30 | 24 | |
| 3:15 | 30 | 24 | |
| 3:16 | 27 | 24 | |
| 3:31 | 27 | 24 | |
| 3:33 | 27 | 24 | |
| 4:50 | 27 | 21 | |
| 4:59 | 27 | 21 | |
| 5:03 | 25 | 21 | |
| 5:06 | 25 | 21 | |
| 5:15 | 25 | 21 | |
| 5:15 | 25 | 21 | |
| 5:15 | 25 | 21 | |
| 5:15 | 25 | 21 | |
| 5:18 | 25 | 21 | |
| 5:18 | 25 | 21 | |
| 5:18 | 25 | 21 | |
| 5:18 | 25 | 21 | |
| 5:26 | ATimeout | 25 | 21 |
| 5:31 | 25 | 21 | |
| 5:31 | 25 | 21 | |
| 5:39 | 23 | 21 | |
| 5:39 | 23 | 21 | |
| 5:48 | 23 | 21 | |
| 5:49 | 23 | 21 | |
| 5:52 | 23 | 21 | |
| 5:53 | 23 | 21 | |
| 6:05 | 23 | 21 | |
| 6:30 | 21 | 21 | |
| 6:38 | 21 | 19 | |
| 6:42 | 21 | 19 | |
| 6:52 | 21 | 19 | |
| 7:11 | 21 | 16 | |
| 7:12 | 21 | 16 | |
| 7:16 | 19 | 16 | |
| 7:17 | 19 | 16 | |
| 7:36 | 19 | 16 | |
| 7:43 | 18 | 16 | |
| 7:58 | 17 | 16 | |
| 8:02 | 17 | 16 | |
| 8:05 | 17 | 16 | |
| 8:11 | 17 | 16 | |
| 8:11 | 17 | 16 | |
| 8:19 | 17 | 16 | |
| 8:23 | 17 | 16 | |
| 8:23 | 17 | 16 | |
| 9:10 | 17 | 16 | |
| 9:17 | 17 | 16 | |
| 9:18 | 17 | 16 | |
| 9:37 | 17 | 16 | |
| 9:38 | 17 | 14 | |
| 9:45 | 17 | 14 | |
| 9:45 | 17 | 14 | |
| 9:45 | 17 | 14 | |
| 9:45 | 17 | 14 | |
| 9:50 | 17 | 14 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Mar 9–Mar 15)