TRAINERS vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 14 | |
| 0.0 | 17 | 14 | |
| 5.2 | 17 | 14 | |
| 6.5 | 17 | 14 | |
| 27.7 | 17 | 14 | |
| 47.2 | 16 | 14 | |
| 1:13 | 15 | 14 | |
| 1:22 | 15 | 14 | |
| 1:24 | 15 | 14 | |
| 1:39 | 15 | 14 | |
| 1:48 | 15 | 14 | |
| 1:49 | 15 | 14 | |
| 1:57 | 15 | 14 | |
| 2:09 | 15 | 14 | |
| 2:20 | 14 | 14 | |
| 2:44 | 14 | 14 | |
| 2:45 | 14 | 11 | |
| 3:02 | 14 | 11 | |
| 3:10 | 14 | 11 | |
| 3:10 | 14 | 11 | |
| 3:18 | 14 | 11 | |
| 3:18 | 14 | 11 | |
| 3:18 | 14 | 11 | |
| 3:18 | 14 | 11 | |
| 3:21 | 14 | 11 | |
| 3:22 | 14 | 8 | |
| 3:38 | 14 | 8 | |
| 3:45 | 13 | 8 | |
| 3:45 | 13 | 8 | |
| 3:59 | 13 | 8 | |
| 4:04 | 13 | 8 | |
| 4:05 | 11 | 8 | |
| 4:09 | 11 | 8 | |
| 4:13 | 11 | 8 | |
| 4:26 | 11 | 8 | |
| 4:37 | 9 | 8 | |
| 4:38 | 9 | 8 | |
| 4:57 | 9 | 5 | |
| 5:06 | 7 | 5 | |
| 5:06 | 7 | 5 | |
| 5:23 | 7 | 5 | |
| 5:24 | 4 | 5 | |
| 5:38 | 4 | 5 | |
| 5:40 | 4 | 5 | |
| 5:44 | 4 | 5 | |
| 5:50 | 4 | 5 | |
| 5:51 | 4 | 5 | |
| 6:05 | 4 | 5 | |
| 6:14 | 4 | 5 | |
| 6:15 | 4 | 5 | |
| 6:27 | ATimeout | 4 | 5 |
| 6:39 | 4 | 5 | |
| 6:47 | 4 | 5 | |
| 6:51 | 4 | 5 | |
| 7:13 | 4 | 5 | |
| 7:23 | 4 | 5 | |
| 7:29 | 4 | 5 | |
| 7:31 | 4 | 5 | |
| 7:34 | 4 | 5 | |
| 7:35 | 4 | 5 | |
| 7:49 | 4 | 5 | |
| 7:50 | 4 | 5 | |
| 7:52 | 2 | 5 | |
| 7:53 | 2 | 5 | |
| 8:17 | 2 | 5 | |
| 8:37 | 2 | 5 | |
| 8:50 | 2 | 3 | |
| 8:51 | 2 | 3 | |
| 9:02 | 2 | 3 | |
| 9:03 | 2 | 3 | |
| 9:23 | 2 | 3 | |
| 9:24 | 0 | 3 | |
| 9:44 | 0 | 3 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Mar 9–Mar 15)