MDFK vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 31.4 | 61 | 46 | |
| 34.5 | 61 | 46 | |
| 35.3 | 61 | 46 | |
| 36.5 | 61 | 46 | |
| 43.5 | 61 | 44 | |
| 43.5 | 61 | 44 | |
| 1:10 | 61 | 44 | |
| 1:11 | 61 | 44 | |
| 1:19 | 61 | 42 | |
| 1:20 | 59 | 42 | |
| 1:28 | 59 | 42 | |
| 1:28 | 59 | 40 | |
| 1:45 | 59 | 40 | |
| 1:45 | 58 | 40 | |
| 1:45 | 57 | 40 | |
| 2:00 | 57 | 40 | |
| 2:00 | 57 | 40 | |
| 2:00 | 57 | 40 | |
| 2:07 | 57 | 39 | |
| 2:28 | 57 | 38 | |
| 2:36 | 57 | 38 | |
| 2:40 | 57 | 38 | |
| 3:28 | 57 | 38 | |
| 3:39 | 57 | 38 | |
| 3:39 | 55 | 38 | |
| 3:40 | 55 | 38 | |
| 3:47 | 55 | 38 | |
| 4:13 | 55 | 38 | |
| 4:23 | 55 | 38 | |
| 4:25 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 5:00 | 55 | 38 | |
| 5:00 | 55 | 38 | |
| 5:13 | 55 | 38 | |
| 5:13 | 55 | 38 | |
| 5:20 | 55 | 38 | |
| 5:21 | 52 | 38 | |
| 5:25 | 52 | 38 | |
| 5:27 | 52 | 38 | |
| 5:27 | 52 | 38 | |
| 5:30 | 52 | 38 | |
| 5:45 | 52 | 38 | |
| 5:46 | 52 | 38 | |
| 5:47 | 50 | 38 | |
| 6:10 | 50 | 38 | |
| 6:16 | 50 | 36 | |
| 6:31 | 50 | 36 | |
| 6:35 | 50 | 36 | |
| 6:43 | 50 | 36 | |
| 6:45 | 50 | 36 | |
| 6:45 | 50 | 36 | |
| 6:45 | 50 | 36 | |
| 6:45 | 50 | 36 | |
| 6:51 | 50 | 36 | |
| 6:53 | 50 | 36 | |
| 7:06 | 50 | 36 | |
| 7:06 | 48 | 36 | |
| 7:06 | 48 | 36 | |
| 7:06 | 48 | 36 | |
| 7:09 | 48 | 36 | |
| 7:12 | 48 | 36 | |
| 7:15 | 48 | 36 | |
| 7:40 | 48 | 36 | |
| 7:40 | 48 | 34 | |
| 8:02 | 48 | 34 | |
| 8:02 | 48 | 34 | |
| 8:02 | 48 | 34 | |
| 8:02 | 48 | 34 | |
| 8:04 | 48 | 34 | |
| 8:04 | 48 | 34 | |
| 8:08 | 48 | 34 | |
| 8:14 | 48 | 34 | |
| 8:16 | 48 | 34 | |
| 8:18 | 46 | 34 | |
| 8:28 | 46 | 34 | |
| 8:28 | 46 | 32 | |
| 8:42 | 46 | 32 | |
| 8:56 | 46 | 32 | |
| 9:06 | 46 | 32 | |
| 9:08 | 46 | 32 | |
| 9:14 | 46 | 32 | |
| 9:23 | 46 | 32 | |
| 9:24 | 46 | 32 | |
| 9:35 | 44 | 32 | |
| 9:36 | 44 | 32 | |
| 9:39 | 44 | 32 | |
| 9:39 | 44 | 32 | |
| 9:44 | 44 | 32 | |
| 9:45 | 44 | 32 | |
| 9:45 | 44 | 32 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 118:00北安運動中心Regular season · Week 5