MDFK vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 44 | 32 | |
| 13.5 | 44 | 32 | |
| 14.10 | 43 | 32 | |
| 16.10 | 42 | 32 | |
| 36.6 | 42 | 32 | |
| 50.5 | 42 | 32 | |
| 1:04 | 42 | 32 | |
| 1:06 | 42 | 32 | |
| 1:29 | 40 | 32 | |
| 1:44 | 40 | 32 | |
| 1:44 | 40 | 32 | |
| 1:49 | 40 | 32 | |
| 2:01 | 39 | 32 | |
| 2:17 | 39 | 32 | |
| 2:35 | 39 | 32 | |
| 2:38 | 39 | 32 | |
| 2:51 | 39 | 32 | |
| 2:52 | 37 | 32 | |
| 2:54 | 37 | 32 | |
| 3:03 | 37 | 32 | |
| 3:07 | 37 | 32 | |
| 3:13 | 37 | 32 | |
| 3:13 | 37 | 32 | |
| 3:13 | 37 | 32 | |
| 3:13 | 37 | 32 | |
| 3:13 | 37 | 32 | |
| 3:13 | 37 | 32 | |
| 3:20 | 37 | 32 | |
| 3:20 | 37 | 32 | |
| 3:24 | 37 | 32 | |
| 3:38 | 36 | 32 | |
| 3:46 | 36 | 32 | |
| 3:46 | 36 | 32 | |
| 3:46 | 36 | 32 | |
| 3:46 | 36 | 32 | |
| 3:48 | 36 | 32 | |
| 3:48 | 36 | 32 | |
| 3:56 | 36 | 32 | |
| 4:05 | 36 | 32 | |
| 4:06 | 36 | 32 | |
| 4:21 | 36 | 32 | |
| 4:23 | 34 | 32 | |
| 5:00 | 34 | 32 | |
| 5:02 | 32 | 32 | |
| 5:29 | 32 | 32 | |
| 5:37 | 32 | 32 | |
| 5:37 | 32 | 32 | |
| 5:50 | 32 | 32 | |
| 6:10 | 32 | 31 | |
| 6:14 | HTechnical foul (team) | 32 | 31 |
| 6:48 | 32 | 31 | |
| 6:49 | 32 | 31 | |
| 6:52 | 32 | 31 | |
| 6:58 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:15 | 32 | 31 | |
| 7:16 | ATimeout | 32 | 31 |
| 7:20 | 32 | 31 | |
| 7:27 | 30 | 31 | |
| 7:29 | 30 | 31 | |
| 7:37 | 30 | 31 | |
| 7:47 | 30 | 31 | |
| 8:01 | 30 | 31 | |
| 8:04 | 30 | 31 | |
| 8:09 | 30 | 29 | |
| 8:21 | 30 | 29 | |
| 8:22 | 30 | 29 | |
| 8:46 | 30 | 29 | |
| 8:57 | 30 | 27 | |
| 8:58 | 30 | 27 | |
| 9:05 | 28 | 27 | |
| 9:07 | 28 | 27 | |
| 9:17 | 28 | 27 | |
| 9:21 | 28 | 27 | |
| 9:27 | 26 | 27 | |
| 9:29 | 26 | 27 | |
| 9:47 | 26 | 27 | |
| 9:51 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 118:00北安運動中心Regular season · Week 5