派對之星 vs CBBJ
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 52 | 71 | |
| 0.0 | 52 | 71 | |
| 1.1 | 52 | 71 | |
| 1.5 | 52 | 71 | |
| 19.6 | 52 | 71 | |
| 19.10 | 52 | 68 | |
| 42.3 | 52 | 68 | |
| 42.3 | 52 | 68 | |
| 44.2 | 52 | 68 | |
| 1:04 | 52 | 68 | |
| 1:04 | 52 | 68 | |
| 1:11 | 52 | 68 | |
| 1:14 | 52 | 68 | |
| 1:32 | 52 | 66 | |
| 1:32 | 50 | 66 | |
| 1:35 | 50 | 66 | |
| 1:37 | 50 | 66 | |
| 1:58 | 50 | 66 | |
| 1:58 | 50 | 66 | |
| 1:59 | 50 | 66 | |
| 2:10 | 50 | 66 | |
| 2:16 | 50 | 64 | |
| 2:26 | 50 | 64 | |
| 2:27 | 50 | 64 | |
| 2:38 | 50 | 64 | |
| 2:42 | 50 | 64 | |
| 2:57 | 50 | 64 | |
| 3:08 | 50 | 64 | |
| 3:26 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:38 | 48 | 64 | |
| 3:47 | 48 | 64 | |
| 3:51 | 48 | 64 | |
| 3:51 | 48 | 64 | |
| 4:25 | 48 | 64 | |
| 4:25 | 48 | 64 | |
| 4:25 | 48 | 64 | |
| 4:25 | 48 | 64 | |
| 4:25 | HTimeout | 48 | 64 |
| 4:55 | 48 | 64 | |
| 5:00 | 46 | 64 | |
| 5:09 | 46 | 64 | |
| 5:10 | 46 | 64 | |
| 5:20 | 46 | 64 | |
| 5:20 | 46 | 64 | |
| 5:27 | 46 | 64 | |
| 5:35 | 46 | 64 | |
| 5:36 | 46 | 64 | |
| 5:45 | 46 | 64 | |
| 5:46 | 44 | 64 | |
| 5:54 | 44 | 64 | |
| 5:55 | 44 | 64 | |
| 6:09 | 44 | 64 | |
| 6:19 | 44 | 64 | |
| 6:44 | 44 | 64 | |
| 6:47 | 44 | 64 | |
| 6:49 | 44 | 62 | |
| 6:51 | 44 | 62 | |
| 7:11 | 44 | 62 | |
| 7:11 | 44 | 62 | |
| 7:14 | 44 | 60 | |
| 7:33 | 44 | 60 | |
| 7:38 | 44 | 60 | |
| 7:43 | 44 | 60 | |
| 7:47 | 44 | 60 | |
| 7:52 | 44 | 60 | |
| 7:55 | 44 | 60 | |
| 7:56 | 42 | 60 | |
| 8:07 | 42 | 60 | |
| 8:07 | 42 | 60 | |
| 8:16 | 42 | 60 | |
| 8:20 | 42 | 60 | |
| 8:21 | 42 | 60 | |
| 8:33 | 42 | 60 | |
| 8:35 | 42 | 60 | |
| 8:43 | 40 | 60 | |
| 8:52 | 40 | 60 | |
| 9:00 | 40 | 57 | |
| 9:00 | 40 | 57 | |
| 9:22 | 40 | 57 | |
| 9:37 | 40 | 55 | |
| 9:37 | 40 | 55 | |
| 9:49 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 | |
| 10:00 | 40 | 55 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 119:00信義運動中心Regular season · Week 5