派對之星 vs CBBJ
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 30 | 42 | |
| 12.7 | 30 | 42 | |
| 12.9 | 30 | 42 | |
| 26.10 | 30 | 42 | |
| 28.7 | 30 | 42 | |
| 31.3 | 30 | 40 | |
| 33.2 | 30 | 40 | |
| 51.2 | 30 | 40 | |
| 52.4 | 30 | 40 | |
| 53.3 | 30 | 37 | |
| 54.8 | 30 | 37 | |
| 54.8 | 30 | 37 | |
| 1:02 | 30 | 37 | |
| 1:08 | 30 | 37 | |
| 1:09 | 30 | 37 | |
| 1:10 | 30 | 37 | |
| 1:10 | 30 | 37 | |
| 1:29 | 30 | 37 | |
| 1:30 | 30 | 37 | |
| 1:43 | 30 | 34 | |
| 1:43 | 30 | 34 | |
| 1:59 | 30 | 34 | |
| 2:01 | 30 | 32 | |
| 2:01 | 30 | 32 | |
| 2:01 | 30 | 32 | |
| 2:16 | 30 | 32 | |
| 2:30 | 27 | 32 | |
| 2:31 | 27 | 29 | |
| 2:40 | 27 | 29 | |
| 2:41 | 27 | 29 | |
| 2:53 | 27 | 29 | |
| 2:53 | 27 | 27 | |
| 2:57 | 27 | 27 | |
| 2:59 | 27 | 27 | |
| 3:04 | 27 | 27 | |
| 3:04 | 27 | 27 | |
| 3:14 | 27 | 27 | |
| 3:14 | 27 | 27 | |
| 3:16 | 27 | 27 | |
| 3:35 | 27 | 24 | |
| 3:36 | 27 | 24 | |
| 3:45 | 27 | 24 | |
| 3:46 | 27 | 24 | |
| 4:01 | 27 | 24 | |
| 4:02 | 27 | 24 | |
| 4:02 | 27 | 24 | |
| 4:14 | 27 | 24 | |
| 4:41 | 26 | 24 | |
| 4:58 | 26 | 24 | |
| 5:06 | 26 | 24 | |
| 5:07 | 26 | 24 | |
| 5:30 | 26 | 22 | |
| 5:30 | 26 | 22 | |
| 5:30 | 26 | 22 | |
| 5:30 | 26 | 22 | |
| 5:46 | 26 | 22 | |
| 6:06 | 26 | 22 | |
| 6:13 | 26 | 22 | |
| 6:13 | 26 | 22 | |
| 6:17 | 26 | 22 | |
| 6:17 | 26 | 22 | |
| 6:21 | 26 | 22 | |
| 6:24 | 26 | 22 | |
| 6:24 | 26 | 22 | |
| 6:31 | 26 | 22 | |
| 6:47 | 26 | 19 | |
| 6:47 | 26 | 19 | |
| 6:52 | 26 | 19 | |
| 7:04 | 26 | 19 | |
| 7:04 | 26 | 19 | |
| 7:07 | 26 | 19 | |
| 7:09 | 26 | 19 | |
| 7:18 | 26 | 19 | |
| 7:18 | 26 | 19 | |
| 7:22 | 23 | 19 | |
| 7:26 | 23 | 19 | |
| 7:31 | 23 | 19 | |
| 7:38 | 23 | 19 | |
| 8:01 | 23 | 19 | |
| 8:13 | 23 | 19 | |
| 8:26 | 22 | 19 | |
| 8:34 | 21 | 19 | |
| 8:34 | 21 | 19 | |
| 8:34 | 21 | 19 | |
| 8:34 | 21 | 19 | |
| 8:47 | 21 | 19 | |
| 8:50 | 21 | 19 | |
| 9:03 | 21 | 19 | |
| 9:06 | 21 | 19 | |
| 9:16 | 21 | 19 | |
| 9:16 | 21 | 19 | |
| 9:33 | 21 | 19 | |
| 9:34 | 21 | 19 | |
| 9:36 | 21 | 19 | |
| 9:38 | 18 | 19 | |
| 9:49 | 18 | 19 | |
| 9:49 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 119:00信義運動中心Regular season · Week 5