派對之星 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 30 | |
| 4.9 | 31 | 30 | |
| 6.8 | 31 | 30 | |
| 51.5 | 31 | 30 | |
| 51.5 | 31 | 30 | |
| 51.5 | HTimeout | 31 | 30 |
| 52.3 | 31 | 30 | |
| 52.10 | 31 | 30 | |
| 1:04 | 31 | 27 | |
| 1:05 | 31 | 27 | |
| 1:06 | 31 | 27 | |
| 1:09 | 31 | 27 | |
| 1:11 | 31 | 27 | |
| 1:13 | 31 | 27 | |
| 1:13 | 31 | 27 | |
| 1:18 | 31 | 27 | |
| 1:36 | 31 | 27 | |
| 1:37 | 31 | 27 | |
| 1:55 | 31 | 25 | |
| 2:04 | 30 | 25 | |
| 2:08 | 29 | 25 | |
| 2:08 | 29 | 25 | |
| 2:13 | 29 | 25 | |
| 2:34 | 29 | 25 | |
| 2:37 | 29 | 25 | |
| 2:53 | 29 | 25 | |
| 3:03 | 29 | 24 | |
| 3:18 | 29 | 23 | |
| 3:26 | 29 | 23 | |
| 3:27 | 29 | 23 | |
| 3:42 | 29 | 23 | |
| 3:44 | 27 | 23 | |
| 3:46 | 27 | 23 | |
| 3:49 | 27 | 23 | |
| 3:50 | 27 | 23 | |
| 3:54 | 27 | 23 | |
| 3:54 | 27 | 23 | |
| 3:54 | 27 | 23 | |
| 4:12 | 27 | 23 | |
| 4:32 | 27 | 23 | |
| 4:40 | 27 | 23 | |
| 4:53 | 27 | 23 | |
| 4:54 | 27 | 23 | |
| 4:54 | 25 | 23 | |
| 5:00 | 25 | 23 | |
| 5:01 | 25 | 23 | |
| 5:06 | 25 | 23 | |
| 5:06 | 25 | 23 | |
| 5:24 | 25 | 23 | |
| 5:34 | 25 | 22 | |
| 5:46 | 25 | 22 | |
| 5:58 | 25 | 22 | |
| 5:58 | 25 | 22 | |
| 5:59 | 25 | 22 | |
| 6:03 | 25 | 22 | |
| 6:03 | 25 | 22 | |
| 6:03 | 25 | 22 | |
| 6:03 | 25 | 22 | |
| 6:03 | 25 | 22 | |
| 6:03 | 25 | 22 | |
| 6:04 | HTimeout | 25 | 22 |
| 6:07 | 25 | 22 | |
| 6:14 | 25 | 22 | |
| 6:21 | 25 | 22 | |
| 6:27 | 25 | 20 | |
| 6:30 | 25 | 20 | |
| 6:36 | 25 | 20 | |
| 7:23 | 23 | 20 | |
| 7:35 | 23 | 20 | |
| 7:38 | 23 | 20 | |
| 7:48 | 23 | 20 | |
| 7:50 | 23 | 20 | |
| 7:57 | 23 | 20 | |
| 7:59 | 23 | 20 | |
| 8:09 | 23 | 20 | |
| 8:11 | 23 | 20 | |
| 8:31 | 23 | 18 | |
| 8:32 | 21 | 18 | |
| 8:34 | 21 | 18 | |
| 8:49 | 21 | 18 | |
| 8:57 | 21 | 17 | |
| 8:58 | 21 | 17 | |
| 9:08 | 21 | 16 | |
| 9:32 | 21 | 16 | |
| 9:33 | 18 | 16 | |
| 9:47 | 18 | 16 | |
| 9:48 | 18 | 16 | |
| 9:56 | 18 | 13 | |
| 9:56 | HTechnical foul (team) | 18 | 12 |
| 9:56 | 18 | 12 | |
| 9:56 | 18 | 12 | |
| 9:56 | 18 | 12 | |
| 9:56 | 18 | 12 | |
| 9:56 | 18 | 12 | |
| 9:56 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 |
Other games this week
X2 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2218:00信義運動中心Regular season · Week 4