ASSEMBALL vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 8.10 | 53 | 44 | |
| 9.1 | 53 | 44 | |
| 13.9 | 53 | 44 | |
| 13.9 | 50 | 44 | |
| 14.4 | 50 | 44 | |
| 14.4 | 50 | 44 | |
| 48.1 | 50 | 44 | |
| 55.7 | 48 | 44 | |
| 57.1 | 48 | 44 | |
| 1:07 | 48 | 44 | |
| 1:08 | 48 | 44 | |
| 1:08 | 47 | 44 | |
| 1:08 | 47 | 44 | |
| 1:08 | 47 | 44 | |
| 1:27 | 47 | 44 | |
| 1:27 | 47 | 44 | |
| 1:39 | 47 | 44 | |
| 1:39 | 46 | 44 | |
| 1:39 | 46 | 44 | |
| 1:55 | 44 | 44 | |
| 1:59 | 44 | 44 | |
| 2:00 | 44 | 44 | |
| 2:03 | 44 | 44 | |
| 2:07 | 44 | 44 | |
| 2:10 | 44 | 44 | |
| 2:28 | 44 | 44 | |
| 2:30 | 42 | 44 | |
| 2:32 | 42 | 44 | |
| 2:47 | 42 | 44 | |
| 2:47 | 39 | 44 | |
| 2:56 | 39 | 44 | |
| 2:56 | 39 | 44 | |
| 3:16 | 39 | 44 | |
| 3:18 | 39 | 44 | |
| 3:43 | 39 | 44 | |
| 3:43 | 39 | 44 | |
| 3:51 | 39 | 44 | |
| 3:54 | 39 | 44 | |
| 4:10 | 39 | 44 | |
| 4:18 | 39 | 44 | |
| 4:20 | 39 | 44 | |
| 4:30 | 39 | 44 | |
| 4:47 | 39 | 44 | |
| 4:47 | 39 | 44 | |
| 4:47 | 39 | 44 | |
| 4:47 | 39 | 44 | |
| 4:48 | 39 | 44 | |
| 4:48 | 39 | 44 | |
| 4:55 | 39 | 44 | |
| 5:13 | 39 | 44 | |
| 5:22 | 37 | 44 | |
| 5:23 | 37 | 44 | |
| 5:45 | 37 | 44 | |
| 5:46 | 37 | 44 | |
| 5:51 | 37 | 44 | |
| 5:52 | 37 | 44 | |
| 5:52 | 37 | 44 | |
| 5:59 | 37 | 44 | |
| 6:18 | 37 | 44 | |
| 6:27 | 37 | 44 | |
| 6:30 | 37 | 44 | |
| 6:47 | 37 | 44 | |
| 6:48 | 37 | 44 | |
| 6:49 | ATimeout | 35 | 44 |
| 6:57 | 35 | 44 | |
| 6:58 | 35 | 44 | |
| 7:16 | 35 | 44 | |
| 7:16 | 33 | 44 | |
| 7:19 | 33 | 44 | |
| 7:19 | 33 | 44 | |
| 7:45 | 33 | 44 | |
| 7:46 | 33 | 44 | |
| 7:52 | 33 | 44 | |
| 7:54 | 33 | 44 | |
| 8:13 | 33 | 44 | |
| 8:24 | 33 | 43 | |
| 8:30 | 33 | 43 | |
| 8:49 | 33 | 41 | |
| 8:50 | 33 | 41 | |
| 9:00 | 33 | 41 | |
| 9:14 | 33 | 41 | |
| 9:29 | 33 | 41 | |
| 9:30 | 33 | 41 | |
| 9:31 | 33 | 41 | |
| 9:31 | 33 | 41 | |
| 9:37 | 33 | 41 | |
| 9:37 | 33 | 41 | |
| 9:42 | 33 | 41 | |
| 9:46 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Apr 6–Apr 12)