ASSEMBALL vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.2 | 33 | 41 | |
| 0.5 | 33 | 41 | |
| 21.5 | 33 | 40 | |
| 47.10 | 33 | 40 | |
| 1:04 | 31 | 40 | |
| 1:20 | 31 | 38 | |
| 1:21 | 31 | 38 | |
| 1:22 | 31 | 38 | |
| 1:26 | 31 | 38 | |
| 1:37 | 31 | 38 | |
| 1:37 | 31 | 38 | |
| 1:46 | 31 | 38 | |
| 1:46 | 31 | 38 | |
| 2:29 | ATimeout | 31 | 38 |
| 2:30 | ATimeout | 31 | 38 |
| 2:35 | 31 | 38 | |
| 2:40 | 31 | 38 | |
| 2:41 | 31 | 38 | |
| 2:43 | 29 | 38 | |
| 2:43 | 29 | 38 | |
| 2:46 | 29 | 38 | |
| 3:06 | 27 | 38 | |
| 3:17 | 27 | 37 | |
| 3:30 | 27 | 36 | |
| 3:46 | 27 | 36 | |
| 3:47 | 27 | 36 | |
| 4:16 | 27 | 36 | |
| 4:19 | 27 | 36 | |
| 4:34 | 24 | 36 | |
| 4:44 | 24 | 36 | |
| 4:45 | 24 | 36 | |
| 4:45 | 24 | 36 | |
| 4:46 | 24 | 36 | |
| 4:48 | 24 | 36 | |
| 4:48 | 24 | 36 | |
| 5:10 | 24 | 36 | |
| 5:21 | 24 | 35 | |
| 5:37 | 24 | 34 | |
| 5:59 | 24 | 34 | |
| 5:59 | 24 | 34 | |
| 6:02 | 24 | 34 | |
| 6:02 | 24 | 34 | |
| 6:18 | 24 | 34 | |
| 6:18 | 24 | 34 | |
| 6:26 | 24 | 34 | |
| 6:38 | 24 | 32 | |
| 6:38 | 22 | 32 | |
| 7:05 | 22 | 32 | |
| 7:18 | 22 | 30 | |
| 7:26 | 20 | 30 | |
| 7:26 | 20 | 30 | |
| 7:38 | 20 | 30 | |
| 7:43 | 20 | 30 | |
| 8:02 | 20 | 30 | |
| 8:12 | 20 | 30 | |
| 8:12 | 20 | 30 | |
| 8:19 | 20 | 30 | |
| 8:20 | 20 | 30 | |
| 8:35 | 20 | 30 | |
| 8:52 | 18 | 30 | |
| 8:52 | 18 | 30 | |
| 8:55 | 18 | 30 | |
| 9:17 | 18 | 30 | |
| 9:30 | 18 | 30 | |
| 9:39 | 18 | 30 | |
| 9:39 | 18 | 30 | |
| 9:39 | 18 | 30 | |
| 9:39 | 18 | 30 | |
| 9:47 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Apr 6–Apr 12)