ASSEMBALL vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 7 | 13 | |
| 1.7 | 7 | 13 | |
| 13.3 | 7 | 13 | |
| 28.1 | 7 | 11 | |
| 28.3 | 7 | 11 | |
| 32.10 | 7 | 11 | |
| 36.5 | 7 | 11 | |
| 37.7 | 7 | 9 | |
| 49.4 | 7 | 9 | |
| 50.5 | 7 | 9 | |
| 1:06 | 7 | 9 | |
| 1:10 | 7 | 9 | |
| 1:33 | 7 | 9 | |
| 2:04 | HTechnical foul (team) | 7 | 9 |
| 2:09 | 7 | 9 | |
| 2:20 | 7 | 9 | |
| 2:30 | 7 | 9 | |
| 2:30 | 7 | 9 | |
| 2:31 | 7 | 9 | |
| 2:31 | 7 | 9 | |
| 2:34 | 7 | 9 | |
| 2:42 | 7 | 9 | |
| 2:45 | 7 | 9 | |
| 2:58 | 7 | 9 | |
| 2:59 | 7 | 7 | |
| 3:02 | 7 | 7 | |
| 3:27 | 7 | 7 | |
| 3:29 | 7 | 7 | |
| 3:32 | 5 | 7 | |
| 3:33 | 5 | 7 | |
| 3:47 | 5 | 7 | |
| 3:55 | 3 | 7 | |
| 3:56 | 3 | 5 | |
| 4:13 | 3 | 5 | |
| 4:34 | 3 | 5 | |
| 4:39 | 3 | 5 | |
| 4:40 | 3 | 5 | |
| 4:53 | 3 | 5 | |
| 4:53 | 3 | 3 | |
| 5:00 | 3 | 3 | |
| 5:01 | 3 | 3 | |
| 5:08 | 3 | 3 | |
| 5:08 | 3 | 3 | |
| 5:32 | 3 | 3 | |
| 5:38 | 3 | 3 | |
| 5:38 | 3 | 3 | |
| 5:47 | 3 | 3 | |
| 5:47 | 3 | 3 | |
| 5:59 | 3 | 3 | |
| 6:15 | 3 | 3 | |
| 6:17 | 3 | 3 | |
| 6:36 | 3 | 3 | |
| 6:44 | 3 | 3 | |
| 6:48 | 3 | 1 | |
| 6:57 | 3 | 1 | |
| 7:10 | 3 | 0 | |
| 7:34 | 3 | 0 | |
| 7:45 | 3 | 0 | |
| 7:46 | 3 | 0 | |
| 7:48 | 3 | 0 | |
| 8:35 | 3 | 0 | |
| 8:51 | 0 | 0 | |
| 8:53 | 0 | 0 | |
| 9:03 | 0 | 0 | |
| 9:05 | 0 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:36 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Apr 6–Apr 12)