MDFK vs 易達實業X逸楹家居
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 40 | 37 | |
| 1.1 | 40 | 37 | |
| 15.8 | 40 | 37 | |
| 23.9 | 40 | 37 | |
| 33.4 | 40 | 37 | |
| 33.4 | 40 | 37 | |
| 42.4 | 40 | 37 | |
| 1:01 | 40 | 37 | |
| 1:02 | 40 | 37 | |
| 1:35 | 38 | 37 | |
| 1:35 | 38 | 37 | |
| 1:35 | 38 | 37 | |
| 1:35 | 38 | 37 | |
| 1:45 | 38 | 37 | |
| 1:45 | 38 | 37 | |
| 1:45 | 38 | 37 | |
| 1:45 | 38 | 37 | |
| 2:23 | 38 | 37 | |
| 2:35 | 36 | 37 | |
| 2:37 | 36 | 37 | |
| 2:47 | 36 | 37 | |
| 2:48 | 36 | 37 | |
| 2:54 | 36 | 37 | |
| 2:56 | 36 | 37 | |
| 3:11 | 36 | 37 | |
| 3:14 | 34 | 37 | |
| 3:16 | 34 | 37 | |
| 3:42 | 34 | 37 | |
| 3:44 | 34 | 37 | |
| 3:50 | 34 | 37 | |
| 3:54 | 34 | 37 | |
| 3:58 | 34 | 37 | |
| 4:21 | 34 | 37 | |
| 4:21 | 34 | 37 | |
| 4:27 | 34 | 37 | |
| 4:46 | 34 | 37 | |
| 4:47 | 32 | 37 | |
| 5:03 | 32 | 37 | |
| 5:03 | 32 | 37 | |
| 5:15 | 32 | 37 | |
| 5:22 | 32 | 37 | |
| 5:23 | 32 | 37 | |
| 5:24 | 32 | 37 | |
| 5:24 | 32 | 37 | |
| 5:37 | 32 | 37 | |
| 5:53 | 32 | 37 | |
| 5:54 | 32 | 37 | |
| 6:01 | 32 | 37 | |
| 6:04 | 32 | 37 | |
| 6:10 | 32 | 37 | |
| 6:11 | 32 | 37 | |
| 6:22 | 32 | 37 | |
| 6:22 | 32 | 37 | |
| 6:30 | 32 | 37 | |
| 6:30 | 32 | 37 | |
| 6:41 | 32 | 37 | |
| 6:49 | 32 | 37 | |
| 6:52 | 32 | 37 | |
| 7:06 | 32 | 37 | |
| 7:06 | 32 | 37 | |
| 7:28 | 32 | 37 | |
| 7:34 | 32 | 37 | |
| 7:52 | 32 | 37 | |
| 8:06 | 32 | 37 | |
| 8:08 | 32 | 37 | |
| 8:13 | 32 | 37 | |
| 8:13 | 32 | 37 | |
| 8:34 | 32 | 37 | |
| 8:36 | 32 | 37 | |
| 8:39 | 32 | 37 | |
| 8:54 | 32 | 37 | |
| 9:05 | 32 | 37 | |
| 9:06 | 32 | 37 | |
| 9:06 | 32 | 37 | |
| 9:08 | 32 | 37 | |
| 9:14 | 29 | 37 | |
| 9:20 | 29 | 37 | |
| 9:27 | 29 | 37 | |
| 9:29 | 29 | 37 | |
| 9:33 | 29 | 37 | |
| 9:35 | 29 | 37 | |
| 9:36 | 29 | 37 | |
| 9:36 | 29 | 37 | |
| 9:43 | 29 | 37 | |
| 9:43 | 29 | 37 | |
| 9:49 | 29 | 37 | |
| 9:49 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 |
Other games this week
X1 · Week 15 (Dec 29–Jan 4)