龍益魚行 vs TRAINERS
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 王凱正 | 30 | 22 | 7 | 2 | 1/2 | 1/2 | 6/9 | 0/1 | 1 | 0 | 5 | +6 |
30 張傑勝 | — | 14 | 3 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2/7 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | +4 |
18 莊迦漢 | — | 10 | 10 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/3 | 4/4 | 2 | 3 | 2 | +13 |
27 吳祖昀 | — | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | +3 |
9 唐瑨 | — | 2 | 6 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
3 翁達善 | — | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
69 李豪恩 | — | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
41 彭楷彥 | — | 1 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +6 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 邱志益 | — | 14 | 3 | 2 | 6/8 | 0/4 | 0/1 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | −10 |
10 黃英傑 | 32 | 11 | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/2 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | +3 |
1 于勤 | 31 | 9 | 8 | 4 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | −14 |
40 李孟承 | — | 7 | 1 | 1 | 3/3 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | −10 |
69 張富傑 | 44 | 5 | 1 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | −11 |
35 鍾歐文 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
44 李忠騰 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −3 |
12 周仲書 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
19 謝進順 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
51 張佑新 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
47 連致銓 | — | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
Other games this week
X1 · Week 15 (Dec 29–Jan 4)