MDFK vs 易達實業X逸楹家居
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 37 | |
| 0.3 | 29 | 37 | |
| 15.1 | 29 | 37 | |
| 15.1 | 29 | 37 | |
| 19.4 | 29 | 37 | |
| 45.5 | 29 | 37 | |
| 45.7 | 29 | 37 | |
| 50.1 | 29 | 37 | |
| 50.1 | 29 | 37 | |
| 54.9 | 29 | 37 | |
| 56.4 | 29 | 37 | |
| 1:19 | 29 | 35 | |
| 1:33 | 28 | 35 | |
| 1:40 | 28 | 35 | |
| 1:41 | 26 | 35 | |
| 1:44 | 26 | 35 | |
| 2:04 | 26 | 35 | |
| 2:06 | 26 | 35 | |
| 2:10 | 26 | 33 | |
| 2:10 | 26 | 33 | |
| 2:13 | 26 | 33 | |
| 2:31 | 26 | 33 | |
| 2:41 | 25 | 33 | |
| 2:41 | 25 | 33 | |
| 2:43 | 25 | 33 | |
| 2:43 | 25 | 33 | |
| 2:43 | 25 | 33 | |
| 2:43 | 25 | 33 | |
| 2:52 | 25 | 33 | |
| 2:57 | 25 | 33 | |
| 3:08 | 23 | 33 | |
| 3:09 | 23 | 33 | |
| 3:18 | 23 | 30 | |
| 3:19 | 23 | 30 | |
| 3:24 | 23 | 30 | |
| 3:26 | 23 | 30 | |
| 3:26 | 23 | 30 | |
| 3:29 | 23 | 30 | |
| 3:29 | 23 | 30 | |
| 3:29 | 23 | 30 | |
| 3:29 | 23 | 30 | |
| 3:36 | 23 | 30 | |
| 3:47 | 23 | 30 | |
| 3:49 | 21 | 30 | |
| 3:53 | 21 | 30 | |
| 3:55 | 21 | 30 | |
| 3:55 | 21 | 30 | |
| 4:02 | 21 | 30 | |
| 4:17 | 21 | 28 | |
| 4:32 | 20 | 28 | |
| 4:38 | 20 | 28 | |
| 4:39 | 18 | 28 | |
| 4:41 | 18 | 28 | |
| 4:42 | 18 | 28 | |
| 4:44 | 18 | 28 | |
| 4:47 | 18 | 28 | |
| 4:53 | 18 | 28 | |
| 4:54 | 18 | 28 | |
| 5:10 | 18 | 28 | |
| 5:11 | 18 | 28 | |
| 5:22 | 16 | 28 | |
| 5:24 | 16 | 28 | |
| 5:41 | 16 | 28 | |
| 5:42 | 14 | 28 | |
| 5:56 | 14 | 28 | |
| 6:05 | 14 | 27 | |
| 6:13 | 14 | 26 | |
| 6:13 | 14 | 26 | |
| 6:13 | 14 | 26 | |
| 6:13 | 14 | 26 | |
| 6:23 | 14 | 26 | |
| 6:40 | 14 | 26 | |
| 6:40 | 14 | 26 | |
| 6:48 | 14 | 26 | |
| 7:01 | 14 | 26 | |
| 7:02 | 12 | 26 | |
| 7:05 | 12 | 26 | |
| 7:22 | 12 | 26 | |
| 7:23 | 12 | 26 | |
| 7:33 | 12 | 23 | |
| 7:34 | 12 | 23 | |
| 8:05 | 12 | 23 | |
| 8:19 | 12 | 22 | |
| 8:35 | 12 | 21 | |
| 8:42 | 12 | 21 | |
| 8:43 | 12 | 21 | |
| 8:49 | 12 | 21 | |
| 8:53 | 12 | 21 | |
| 8:55 | 12 | 21 | |
| 9:03 | 12 | 21 | |
| 9:05 | 12 | 21 | |
| 9:25 | 12 | 21 | |
| 9:38 | 12 | 21 | |
| 9:38 | 12 | 21 | |
| 9:38 | 12 | 21 | |
| 9:38 | 12 | 21 | |
| 9:47 | 12 | 21 | |
| 9:48 | 12 | 21 | |
| 9:59 | 12 | 19 | |
| 9:59 | 12 | 19 | |
| 9:59 | 12 | 19 | |
| 9:59 | 12 | 19 | |
| 9:59 | 12 | 19 |
Other games this week
X1 · Week 15 (Dec 29–Jan 4)