MDFK vs 易達實業X逸楹家居
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 12 | 19 | |
| 6.2 | 12 | 19 | |
| 6.2 | 12 | 19 | |
| 6.2 | 12 | 19 | |
| 6.2 | 12 | 19 | |
| 6.2 | 12 | 19 | |
| 6.2 | 12 | 19 | |
| 19.1 | 12 | 19 | |
| 19.1 | 12 | 19 | |
| 25.4 | 12 | 19 | |
| 37.7 | 12 | 19 | |
| 42.10 | 12 | 19 | |
| 44.5 | 12 | 19 | |
| 59.2 | 12 | 19 | |
| 1:01 | 12 | 19 | |
| 1:02 | 12 | 19 | |
| 1:06 | 12 | 19 | |
| 1:12 | 12 | 19 | |
| 1:13 | 12 | 19 | |
| 1:13 | 12 | 19 | |
| 1:17 | 12 | 19 | |
| 1:18 | 12 | 19 | |
| 1:29 | 12 | 19 | |
| 1:40 | 12 | 17 | |
| 1:42 | 12 | 17 | |
| 1:45 | 12 | 17 | |
| 1:46 | 12 | 17 | |
| 1:50 | 12 | 17 | |
| 1:52 | 12 | 17 | |
| 1:58 | 12 | 17 | |
| 1:59 | 12 | 17 | |
| 2:12 | 12 | 17 | |
| 2:12 | 12 | 17 | |
| 2:12 | 12 | 17 | |
| 2:12 | 12 | 17 | |
| 2:15 | 12 | 17 | |
| 2:36 | 10 | 17 | |
| 2:48 | 10 | 17 | |
| 2:49 | 8 | 17 | |
| 2:49 | 8 | 17 | |
| 2:57 | 8 | 17 | |
| 2:58 | 8 | 17 | |
| 3:08 | 8 | 17 | |
| 3:14 | 8 | 17 | |
| 3:15 | 8 | 17 | |
| 3:30 | 8 | 17 | |
| 3:31 | 6 | 17 | |
| 3:40 | 6 | 17 | |
| 3:40 | 6 | 17 | |
| 3:48 | 6 | 17 | |
| 3:48 | 6 | 17 | |
| 3:56 | 6 | 17 | |
| 3:56 | 6 | 17 | |
| 4:00 | 6 | 15 | |
| 4:02 | 6 | 15 | |
| 4:21 | 6 | 15 | |
| 4:38 | 4 | 15 | |
| 4:38 | 4 | 15 | |
| 4:38 | 4 | 15 | |
| 4:38 | 4 | 15 | |
| 4:50 | 4 | 15 | |
| 4:57 | 4 | 15 | |
| 5:03 | 4 | 15 | |
| 5:24 | 4 | 15 | |
| 5:24 | 4 | 15 | |
| 5:27 | 4 | 13 | |
| 5:31 | 4 | 13 | |
| 5:49 | 4 | 13 | |
| 5:55 | 4 | 13 | |
| 6:12 | 4 | 13 | |
| 6:16 | 4 | 10 | |
| 6:23 | 4 | 10 | |
| 6:24 | 4 | 10 | |
| 6:35 | 4 | 10 | |
| 6:36 | 4 | 7 | |
| 6:54 | 4 | 7 | |
| 6:56 | 4 | 7 | |
| 7:13 | 4 | 7 | |
| 7:13 | 2 | 7 | |
| 7:28 | 2 | 7 | |
| 7:45 | 2 | 7 | |
| 7:54 | 2 | 7 | |
| 7:57 | 2 | 7 | |
| 7:57 | 2 | 7 | |
| 7:58 | 2 | 7 | |
| 8:03 | 2 | 7 | |
| 8:04 | 2 | 7 | |
| 8:17 | 0 | 7 | |
| 8:18 | 0 | 7 | |
| 8:36 | 0 | 5 | |
| 8:37 | 0 | 5 | |
| 8:57 | 0 | 5 | |
| 8:58 | 0 | 5 | |
| 9:04 | 0 | 2 | |
| 9:05 | 0 | 2 | |
| 9:06 | 0 | 2 | |
| 9:19 | 0 | 2 | |
| 9:20 | 0 | 2 | |
| 9:32 | 0 | 2 | |
| 9:33 | 0 | 2 | |
| 9:44 | 0 | 2 | |
| 9:45 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 15 (Dec 29–Jan 4)