MDFK vs 易達實業X逸楹家居
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 68 | 70 | |
| 5.1 | 68 | 70 | |
| 5.1 | 68 | 70 | |
| 5.1 | 68 | 70 | |
| 5.1 | 68 | 69 | |
| 5.1 | 68 | 69 | |
| 5.1 | 68 | 69 | |
| 5.1 | 68 | 69 | |
| 6.5 | 68 | 69 | |
| 6.5 | 68 | 69 | |
| 14.3 | 65 | 69 | |
| 14.6 | 65 | 69 | |
| 15.9 | 65 | 69 | |
| 15.9 | 65 | 68 | |
| 24.9 | 65 | 68 | |
| 24.9 | 65 | 68 | |
| 29.7 | 63 | 68 | |
| 29.7 | 63 | 68 | |
| 32.10 | 63 | 68 | |
| 32.10 | 63 | 67 | |
| 32.10 | 63 | 67 | |
| 32.10 | 63 | 65 | |
| 49.3 | 63 | 65 | |
| 53.6 | 63 | 65 | |
| 1:01 | 63 | 65 | |
| 1:03 | 63 | 65 | |
| 1:08 | 63 | 65 | |
| 1:09 | 63 | 65 | |
| 1:24 | 63 | 65 | |
| 1:33 | 63 | 63 | |
| 1:39 | 63 | 63 | |
| 1:43 | 63 | 61 | |
| 1:44 | 63 | 61 | |
| 2:00 | 63 | 61 | |
| 2:00 | 63 | 61 | |
| 2:00 | 63 | 61 | |
| 2:00 | 63 | 61 | |
| 2:00 | 63 | 60 | |
| 2:03 | 63 | 59 | |
| 2:10 | 63 | 59 | |
| 2:23 | 63 | 59 | |
| 2:24 | 63 | 59 | |
| 2:27 | 63 | 59 | |
| 2:29 | 63 | 59 | |
| 2:54 | 63 | 59 | |
| 3:08 | 63 | 59 | |
| 3:08 | 63 | 59 | |
| 3:22 | 63 | 59 | |
| 3:26 | 63 | 59 | |
| 3:42 | 60 | 59 | |
| 3:44 | 60 | 59 | |
| 3:50 | 60 | 59 | |
| 3:52 | 60 | 59 | |
| 3:52 | 60 | 59 | |
| 3:55 | 60 | 59 | |
| 4:14 | 60 | 59 | |
| 4:26 | 60 | 58 | |
| 4:50 | 60 | 57 | |
| 4:50 | 60 | 57 | |
| 4:50 | 60 | 57 | |
| 4:50 | 60 | 57 | |
| 5:09 | 60 | 57 | |
| 5:09 | 60 | 57 | |
| 5:15 | 60 | 57 | |
| 5:18 | 60 | 57 | |
| 5:27 | 60 | 57 | |
| 5:29 | 60 | 57 | |
| 5:33 | 60 | 57 | |
| 5:34 | 60 | 57 | |
| 5:45 | 60 | 57 | |
| 5:49 | 57 | 57 | |
| 5:50 | 57 | 57 | |
| 6:02 | 57 | 57 | |
| 6:12 | 56 | 57 | |
| 6:13 | 56 | 57 | |
| 6:13 | 56 | 57 | |
| 6:22 | 56 | 57 | |
| 6:25 | 54 | 57 | |
| 6:44 | 54 | 57 | |
| 6:44 | 54 | 57 | |
| 6:53 | 54 | 57 | |
| 6:56 | 54 | 57 | |
| 6:58 | 54 | 57 | |
| 7:22 | 54 | 57 | |
| 7:23 | 54 | 57 | |
| 7:35 | 54 | 57 | |
| 7:53 | 54 | 56 | |
| 7:54 | 54 | 56 | |
| 8:23 | 54 | 56 | |
| 8:45 | 54 | 56 | |
| 9:05 | 54 | 56 | |
| 9:06 | 54 | 56 | |
| 9:15 | 51 | 56 | |
| 9:18 | 51 | 56 | |
| 9:20 | 51 | 56 | |
| 9:21 | 51 | 56 | |
| 9:52 | 51 | 56 | |
| 9:59 | 51 | 56 | |
| 9:59 | 51 | 56 | |
| 9:59 | 51 | 56 | |
| 9:59 | 51 | 56 | |
| 10:00 | 51 | 56 | |
| 10:00 | 51 | 56 | |
| 10:00 | 51 | 56 | |
| 10:00 | 51 | 56 |
Other games this week
X1 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2319:00信義運動中心Regular season · Week 9