TRAINERS vs 喝一口蛋白
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 喝一口蛋白 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 57 | 54 | |
| 0.0 | 57 | 54 | |
| 2.7 | 57 | 54 | |
| 6.2 | 54 | 54 | |
| 8.3 | 54 | 54 | |
| 8.3 | 54 | 54 | |
| 8.3 | 54 | 54 | |
| 16.2 | 54 | 54 | |
| 19.6 | 54 | 54 | |
| 30.8 | 54 | 54 | |
| 32.7 | 54 | 54 | |
| 44.3 | 54 | 54 | |
| 46.3 | 54 | 54 |
Other games this week
X1 · Week 10 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3019:00信義運動中心Regular season · Week 10