TRAINERS vs MDFK
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: MDFK |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 70 | |
| 10:00 | 44 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 67 | |
| 10:00 | 43 | 64 | |
| 10:00 | 43 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 61 | |
| 10:00 | 41 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 59 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 38 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 57 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 55 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2620:00信義運動中心Regular season · Week 5