TRAINERS vs MDFK
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: MDFK |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 53 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 34 | 50 | |
| 10:00 | 34 | 50 | |
| 10:00 | 34 | 50 | |
| 10:00 | 34 | 50 | |
| 10:00 | 31 | 50 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 30 | 48 | |
| 10:00 | 30 | 48 | |
| 10:00 | 30 | 48 | |
| 10:00 | 30 | 48 | |
| 10:00 | 30 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 48 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 27 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 40 | |
| 10:00 | 26 | 40 | |
| 10:00 | 26 | 40 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2620:00信義運動中心Regular season · Week 5